| ब्रांड नाम: | Rainbuvvy |
| मॉडल संख्या: | एन18 |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| मूल्य: | USD 39 /PC |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति 5 दिन में 100 पीसी |
| नहीं. | सूची | कंगन के मापदंड | नोट | |
| 1 | मूल पैरामीटर |
कंगन का आकार ((मिमी) | 57*52*15.3 मिमी | |
| (वजन) | ६७ ग्राम | |||
| रंग | काली | |||
| (मुख्य कार्य) | ब्लूटूथ दोहरी हेडसेट कॉल, पैडोमीटर, संदेश पुश, हृदय गति मॉनिटर, नींद मॉनिटर, रक्तचाप माप, मौसम, 1.53 "स्थानीय एमपी 3 प्लेबैक | |||
| 2 | हार्डवेयर पैरामीटर | (चिपसेट आपूर्तिकर्ता) | एसी | |
| (चिपसेट) | AC7012A6S | |||
| एपीपी | लुकफिट | |||
| (अनुकूल प्रणाली) | एंड्रॉयड5.1 ((含) 以上,IOS8.0含) 以上 | |||
| (फ्लैश स्मृति) | 4जी | |||
| (प्रकार) | टीएफटी | |||
| (स्क्रीन का आकार) | 1.53 इंच की रूच स्क्रीन | |||
| (प्रस्ताव) | 360*360 | |||
| (स्पर्श प्रकार) | पूर्ण गोल टच स्क्रीन | |||
| स्थानीय एमपी3 प्लेबैक | समर्थन ((नेटिव मेमोरी 4G) | |||
| स्थानीय कॉल | समर्थन | |||
| 3 | कनेक्शन पैरामीटर | बीटी | बीटी50 | |
| वाईफ़ाई | समर्थन नहीं | |||
| एनएफसी | समर्थन नहीं | |||
| जी-सेंसर | SC7A20 | |||
| दिल की दर (हृदय की दर) | मेटाफेज 8007 (निरीक्षित काला) | |||
| 5 | बैटरी |
प्रकार | बहुलक लिथियम आयन | |
| क्षमता | 300mAh | |||
| चार्जिंग विधि | 5V < 1A चुंबकीय डेटा केबल | |||
| 6 | सॉफ्टवेयर विशेषताएं | आईओएसः लुकफिट प्लस, एंड्रॉयडः लुकफिट | कदम, नींद, हृदय गति, रक्तचाप संदेश पुश, दैनिक अलार्म घड़ी, फोटो नियंत्रण, गतिहीनता अनुस्मारक, फोन ढूंढें, कंगन ढूंढें | |
| घड़ी भाषाओं का समर्थन करती हैःसरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, जापानी, कोरियाई, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, डच भाषा, पुर्तगाली (पुर्तगाल), स्पेनिश, स्वीडिश भाषा,चेक भाषा, डैनिश भाषा, पोलिश भाषा, रूसी भाषा, तुर्की भाषा, हिब्रू भाषा, थाई भाषा, हंगेरियन भाषा, रोमानियाई भाषा, अरबी भाषा, वियतनामी भाषा, तिब्बती भाषा, हिंदी | ||||
| एपीपी समर्थन भाषाः अंग्रेजी, सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, डच, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, तुर्की, पोलिश, अरबी, मलेशियाई, थाई, जापानी, कोरियाई | ||||
| 7 | अन्य पार्टमीटर |
जलरोधक स्तर | जलरोधक नहीं | |
| चार्ज करने का समय | लगभग 100 मिनट | |||
| जीवन काल | उपयोग समय के लिए 5-7 दिन, स्टैंडबाय समय के लिए 20 दिन | |||
| कलाई का आकार | कुल लंबाई 121*90 मिमी | |||
| उपस्थिति सामग्री | मुख्य शरीरः प्लास्टिक कलाई बैंडः सिलिकॉन | |||
| 8 | पैकेज का आकार | पैकेज वजन ((g) | ||
| बाहरी बॉक्स का आकार ((L*W*H) CM | ||||
| बाहरी बॉक्स का कुल भार ((किग्रा) | ||||
| पैकेज मात्रा (एकता) | ||||
| 9 | ब्लूटूथ मूलभूत पैरामीटर | ब्लूटूथ हेडसेट चिप विक्रेता | ब्लूट्रम | |
| ब्लूटूथ हेडसेट चिप मॉडल | AB5376A2 | 5V स्वचालित स्विचिंग | ||
| ब्लूटूथ | 5.0 | |||
| आने वाली कॉल | उत्तर देने के लिए डबल क्लिक निकालें | |||
| दोहरी हेडफ़ोनः स्टीरियो में गाने सुनना | ||||
| एकल हेडफोन: एकल चैनल सुनना | ||||
| गीत और फोन कॉल सुनने के लिए औसत बिजली की खपत | लगभग 10mA (कम शक्ति वाला संस्करण) | |||
| बैटरी क्षमता | 25mAh | |||
| हेडसेट चार्जिंग मोड | चार्ज करने के लिए कंगन में डाल दिया | |||
| सिरेमिक एंटीना | SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()