| Nazwa marki: | Rainbuvvy |
| Numer modelu: | N18 |
| MOQ: | 10 PCS |
| Ceny: | USD 39 /PC |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 sztuk na 5 dni |
| Nr. | Katalog | Parametry bransoletki | Uwaga | |
| 1 | Parametr podstawowy |
Rozmiar bransoletki (mm) | 57*52*15.3mm | |
| (Waga) | 67g | |||
| (Kolor) | czarny | |||
| (Główna funkcja) | Połączenia Bluetooth z dwoma słuchawkami, krokomierz, powiadomienia, monitor tętna, monitor snu, pomiar ciśnienia krwi, pogoda, 1,53", lokalne odtwarzanie MP3 | |||
| 2 | Parametr sprzętowy | (Dostawca chipsetu) | AC | |
| (Chipset) | AC7012A6S | |||
| APLIKACJA | LookFit | |||
| (Kompatybilny system) | Android5.1(含)以上,IOS8.0含)以上 | |||
| (Pamięć FLASH) | 4G | |||
| (Typ) | TFT | |||
| (Rozmiar ekranu) | 1,53 cala Rouch Screen | |||
| (Rozdzielczość) | 360*360 | |||
| (Typ dotyku) | Pełny okrągły ekran dotykowy | |||
| Lokalne odtwarzanie MP3 | Wsparcie (Pamięć natywna 4G) | |||
| Połączenia lokalne | Wsparcie | |||
| 3 | Parametr połączenia | BT | BT5.0 | |
| WIFI | Brak wsparcia | |||
| NFC | Brak wsparcia | |||
| G-Sensor | SC7A20 | |||
| 心率(Tętno) | Metaphase 8007 (Wykrywalny czarny) | |||
| 5 | Bateria |
Typ | Polimer litowo-jonowy | |
| Pojemność | 300mAh | |||
| Metoda ładowania | 5V <1A Magnetyczny kabel do transmisji danych | |||
| 6 | Funkcje oprogramowania | IOS:Lookfitplus,Android:Lookfit | Kroki, sen, tętno, ciśnienie krwi, powiadomienia, codzienny budzik, kontrola zdjęć, przypomnienie o braku aktywności, znajdź telefon, znajdź bransoletkę | |
| Zegarek obsługuje języki: chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński, koreański, angielski, francuski, niemiecki, włoski, holenderski, portugalski (Portugalia), hiszpański, szwedzki, czeski, duński, polski, rosyjski, turecki, hebrajski, tajski, węgierski, rumuński, arabski, wietnamski, tybetański, hindi | ||||
| Język wspierany przez aplikację: angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, holenderski, rosyjski, francuski, niemiecki, portugalski, hiszpański, Türkiye, polski, arabski, malajski, tajski, japoński, koreański | ||||
| 7 | Inne parametry |
Poziom wodoodporności | Brak wodoodporności | |
| Czas ładowania | około 100 min | |||
| Żywotność | 5-7 dni użytkowania, 20 dni czuwania | |||
| Rozmiar paska | Całkowita długość 121*90mm | |||
| Materiał obudowy | Korpus: plastik, Pasek: silikon | |||
| 8 | Rozmiar opakowania | Waga opakowania (g) | ||
| Rozmiar zewnętrznego pudełka (dł.*szer.*wys.) CM | ||||
| Całkowita waga zewnętrznego pudełka (KG) | ||||
| Ilość w opakowaniu (szt.) | ||||
| 9 | Podstawowe parametry Bluetooth | Dostawca chipa zestawu słuchawkowego Bluetooth | BLUETRUM | |
| Model chipa zestawu słuchawkowego Bluetooth | AB5376A2 | Automatyczne przełączanie 5V | ||
| Bluetooth | 5.0 | |||
| Połączenie przychodzące | Wyjmij, dwukrotnie kliknij, aby odebrać | |||
| Dwa słuchawki: słuchanie piosenek w stereo | ||||
| Pojedynczy słuchawka: słuchanie w jednym kanale | ||||
| Średnie zużycie energii podczas słuchania piosenek i rozmów telefonicznych | Około 10mA (wersja niskiej mocy) | |||
| Pojemność baterii | 25mAh | |||
| Tryb ładowania zestawu słuchawkowego | Włóż do bransoletki, aby naładować | |||
| Antena ceramiczna | SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()