| ชื่อแบรนด์: | Rainbuvvy |
| เลขรุ่น: | น18 |
| ขั้นต่ำ: | 10 PCS |
| ราคา: | USD 39 /PC |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชิ้นต่อ 5 วัน |
| No. | Catalog | พารามิเตอร์สร้อยข้อมือ | หมายเหตุ | |
| 1 | พารามิเตอร์พื้นฐาน |
ขนาดสร้อยข้อมือ (มม.) | 57*52*15.3 มม. | |
| (น้ำหนัก) | 67g | |||
| (สี) | สีดำ | |||
| (ฟังก์ชันหลัก) | โทรศัพท์บลูทูธแบบ dual headset, pedometer, การแจ้งเตือนข้อความ, เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, เครื่องวัดการนอนหลับ, การวัดความดันโลหิต, สภาพอากาศ, 1.53", เล่น MP3 ในเครื่อง | |||
| 2 | พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ | (ผู้ผลิตชิปเซ็ต) | AC | |
| (ชิปเซ็ต) | AC7012A6S | |||
| แอป | LookFit | |||
| (ระบบที่รองรับ) | Android5.1(含)以上,IOS8.0含)以上 | |||
| (หน่วยความจำ FLASH) | 4G | |||
| (ชนิด) | TFT | |||
| (ขนาดหน้าจอ) | หน้าจอสัมผัส 1.53 นิ้ว | |||
| (ความละเอียด) | 360*360 | |||
| (ประเภทการสัมผัส) | หน้าจอสัมผัสแบบวงกลมเต็มรูปแบบ | |||
| เล่น MP3 ในเครื่อง | รองรับ (หน่วยความจำภายใน 4G) | |||
| โทรในเครื่อง | รองรับ | |||
| 3 | พารามิเตอร์การเชื่อมต่อ | BT | BT5.0 | |
| WIFI | ไม่รองรับ | |||
| NFC | ไม่รองรับ | |||
| G-Sensor | SC7A20 | |||
| 心率(อัตราการเต้นของหัวใจ) | Metaphase 8007 (ตรวจจับสีดำได้) | |||
| 5 | แบตเตอรี่ |
ชนิด | ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ | |
| ความจุ | 300mAh | |||
| วิธีการชาร์จ | 5V <1A สายข้อมูลแม่เหล็ก | |||
| 6 | คุณสมบัติซอฟต์แวร์ | IOS:Lookfitplus,Android:Lookfit | ขั้นตอน, การนอนหลับ, อัตราการเต้นของหัวใจ, การแจ้งเตือนข้อความความดันโลหิต, นาฬิกาปลุกรายวัน, การควบคุมภาพถ่าย, การแจ้งเตือนอยู่ประจำ, ค้นหาโทรศัพท์, ค้นหาสร้อยข้อมือ | |
| นาฬิการองรับภาษา: จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ดัตช์, โปรตุเกส (โปรตุเกส), สเปน, สวีเดน, เช็ก, เดนมาร์ก, โปแลนด์, รัสเซีย, ตุรกี, ฮิบรู, ไทย, ฮังการี, โรมาเนีย, อาหรับ, เวียดนาม, ทิเบต, ฮินดี | ||||
| ภาษาที่รองรับแอป: อังกฤษ, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ดัตช์, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, โปรตุเกส, สเปน, Türkiye, โปแลนด์, อาหรับ, มาเลเซีย, ไทย, ญี่ปุ่น, เกาหลี | ||||
| 7 | พารามิเตอร์อื่นๆ |
ระดับการกันน้ำ | ไม่กันน้ำ | |
| เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 100 นาที | |||
| ระยะเวลาการใช้งาน | 5-7 วันสำหรับการใช้งาน, 20 วันสำหรับเวลาสแตนด์บาย | |||
| ขนาดสายรัดข้อมือ | ความยาวรวม 121*90 มม. | |||
| วัสดุรูปลักษณ์ | ตัวเครื่อง: พลาสติก สายรัดข้อมือ: ซิลิโคน | |||
| 8 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กรัม) | ||
| ขนาดกล่องด้านนอก (ยาว*กว้าง*สูง) ซม. | ||||
| น้ำหนักรวมของกล่องด้านนอก (กก.) | ||||
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ (หน่วย) | ||||
| 9 | พารามิเตอร์พื้นฐานของบลูทูธ | ผู้จำหน่ายชิปชุดหูฟังบลูทูธ | BLUETRUM | |
| รุ่นชิปชุดหูฟังบลูทูธ | AB5376A2 | สลับอัตโนมัติ 5V | ||
| บลูทูธ | 5.0 | |||
| สายเรียกเข้า | นำออก ดับเบิลคลิกเพื่อรับสาย | |||
| หูฟังคู่: ฟังเพลงในระบบสเตอริโอ | ||||
| หูฟังเดี่ยว: ฟังแบบช่องสัญญาณเดียว | ||||
| การใช้พลังงานเฉลี่ยสำหรับการฟังเพลงและการโทร | ประมาณ 10mA (รุ่นประหยัดพลังงาน) | |||
| ความจุแบตเตอรี่ | 25mAh | |||
| โหมดการชาร์จชุดหูฟัง | ใส่ในสร้อยข้อมือเพื่อชาร์จ | |||
| เสาอากาศเซรามิก | SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()