| Merknaam: | Rainbuvvy |
| Modelnummer: | N18 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | USD 39 /PC |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per 5 dagen |
| Nr. | Catalogus | Armband parameters | Opmerking | |
| 1 | Basisparameter |
Armbandmaat (mm) | 57*52*15.3mm | |
| (Gewicht) | 67g | |||
| (Kleur) | zwart | |||
| (Belangrijkste functie) | Bluetooth dual headset bellen, stappenteller, bericht push, hartslagmeter, slaapmonitor, bloeddrukmeting, weer, 1.53", lokale MP3-weergave | |||
| 2 | Hardware parameter | (Chipset Leverancier) | AC | |
| (Chipset) | AC7012A6S | |||
| APP | LookFit | |||
| (Compatibel Systeem) | Android5.1(含)以上,IOS8.0含)以上 | |||
| (FLASH geheugen) | 4G | |||
| (Type) | TFT | |||
| (Schermgrootte) | 1.53 inch Rouch Screen | |||
| (Resolutie) | 360*360 | |||
| (Touch Type) | Volledig rond aanraakscherm | |||
| Lokale MP3-weergave | Ondersteuning (Native geheugen 4G) | |||
| Lokale oproepen | Ondersteuning | |||
| 3 | Verbindingsparameter | BT | BT5.0 | |
| WIFI | Niet ondersteund | |||
| NFC | Niet ondersteund | |||
| G-Sensor | SC7A20 | |||
| 心率(Hartslag) | Metaphase 8007 (Detecteerbaar Zwart) | |||
| 5 | Batterij |
Type | Polymeer lithium-ion | |
| Capaciteit | 300mAh | |||
| Oplaadmethode | 5V <1A Magnetische datakabel | |||
| 6 | Software functies | IOS:Lookfitplus,Android:Lookfit | Stappen, slaap, hartslag, bloeddruk Bericht push, dagelijkse wekker, fotobesturing, sedentaire herinnering, telefoon zoeken, armband zoeken | |
| Het horloge ondersteunt talen: Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Japans, Koreaans, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Portugees (Portugal), Spaans, Zweeds, Tsjechisch, Deens, Pools, Russisch, Turks, Hebreeuws, Thais, Hongaars, Roemeens, Arabisch, Vietnamees, Tibetaans, Hindi | ||||
| APP ondersteuning taal: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Nederlands, Russisch, Frans, Duits, Portugees, Spaans, Türkiye, Pools, Arabisch, Maleis, Thais, Japans, Koreaans | ||||
| 7 | Andere parameters |
Waterdichtheidsniveau | Niet waterdicht | |
| Oplaadtijd | ongeveer 100 min | |||
| Levensduur | 5-7 dagen voor gebruikstijd, 20 dagen voor stand-by tijd | |||
| Polsbandmaat | Totale lengte 121*90mm | |||
| Uiterlijk materiaal | Hoofdmateriaal: plastic Polsband: siliconen | |||
| 8 | Verpakkingsgrootte | Pakketgewicht (g) | ||
| Buitenbox grootte (L*B*H)CM | ||||
| Totaal gewicht van buitenbox (KG) | ||||
| Pakket hoeveelheid (eenheid) | ||||
| 9 | Bluetooth basisparameters | Bluetooth headset chip leverancier | BLUETRUM | |
| Bluetooth headset chip model | AB5376A2 | 5V automatische omschakeling | ||
| Bluetooth | 5.0 | |||
| Inkomende oproep | Haal er dubbelklik uit om te beantwoorden | |||
| Dubbele hoofdtelefoon: luisteren naar nummers in stereo | ||||
| Enkele hoofdtelefoon: enkelkanaals luisteren | ||||
| Gemiddeld stroomverbruik voor het luisteren naar nummers en telefoongesprekken | Ongeveer 10mA (low-power versie) | |||
| Batterijcapaciteit | 25mAh | |||
| Headset oplaadmodus | Doe in de armband om op te laden | |||
| Keramische antenne | SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()