| ブランド名: | Rainbuvvy |
| モデル番号: | N18 |
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | USD 39 /PC |
| 支払条件: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 5日あたり100個 |
| No. | カタログ | ブレスレットパラメータ | 注記 | |
| 1 | 基本パラメータ |
ブレスレットサイズ(mm) | 57*52*15.3mm | |
| (重量) | 67g | |||
| (色) | 黒 | |||
| (主な機能) | Bluetoothデュアルヘッドセット通話、歩数計、メッセージプッシュ、心拍数モニター、睡眠モニター、血圧測定、天気、1.53インチ、ローカルMP3再生 | |||
| 2 | ハードウェアパラメータ | (チップセットサプライヤー) | AC | |
| (チップセット) | AC7012A6S | |||
| APP | LookFit | |||
| (互換システム) | Android5.1(含)以上,IOS8.0含)以上 | |||
| (FLASHメモリ) | 4G | |||
| (タイプ) | TFT | |||
| (画面サイズ) | 1.53インチRouchスクリーン | |||
| (解像度) | 360*360 | |||
| (タッチタイプ) | フルラウンドタッチスクリーン | |||
| ローカルMP3再生 | サポート(ネイティブメモリ4G) | |||
| ローカル通話 | サポート | |||
| 3 | 接続パラメータ | BT | BT5.0 | |
| WIFI | 非対応 | |||
| NFC | 非対応 | |||
| Gセンサー | SC7A20 | |||
| 心率(心拍数) | Metaphase 8007 (検出可能ブラック) | |||
| 5 | バッテリー |
タイプ | ポリマーリチウムイオン | |
| 容量 | 300mAh | |||
| 充電方法 | 5V <1A 磁気データケーブル | |||
| 6 | ソフトウェア機能 | IOS:Lookfitplus,Android:Lookfit | 歩数、睡眠、心拍数、血圧 メッセージプッシュ、毎日の目覚まし時計、写真制御、座りすぎ防止リマインダー、電話を探す、ブレスレットを探す | |
| 時計がサポートする言語: 簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語 (ポルトガル)、スペイン語、スウェーデン語、チェコ語、デンマーク語、ポーランド語、ロシア語、トルコ語、ヘブライ語、タイ語、ハンガリー語、ルーマニア語、アラビア語、ベトナム語、チベット語、ヒンディー語 | ||||
| APPサポート言語: 英語、簡体字中国語、繁体字中国語、オランダ語、ロシア語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語、Türkiye、ポーランド語、アラビア語、マレーシア語、タイ語、日本語、韓国語 | ||||
| 7 | その他のパラメータ |
防水レベル | 非防水 | |
| 充電時間 | 約100分 | |||
| 寿命 | 使用時間5〜7日、待機時間20日 | |||
| リストバンドサイズ | 全長121*90mm | |||
| 外観素材 | 本体:プラスチック リストバンド:シリコン | |||
| 8 | パッケージサイズ | パッケージ重量(g) | ||
| 外箱サイズ(L*W*H)CM | ||||
| 外箱の総重量(KG) | ||||
| パッケージ数量(ユニット) | ||||
| 9 | Bluetooth基本パラメータ | Bluetoothヘッドセットチップベンダー | BLUETRUM | |
| Bluetoothヘッドセットチップモデル | AB5376A2 | 5V自動切り替え | ||
| Bluetooth | 5.0 | |||
| 着信 | ダブルクリックで応答 | |||
| デュアルヘッドフォン:ステレオで曲を聴く | ||||
| シングルヘッドフォン:シングルチャンネルリスニング | ||||
| 曲のリスニングと電話の平均消費電力 | 約10mA (低電力バージョン) | |||
| バッテリー容量 | 25mAh | |||
| ヘッドセット充電モード | ブレスレットに入れて充電 | |||
| セラミックアンテナ | SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()