| Nom De Marque: | Rainbuvvy |
| Numéro De Modèle: | N18 |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | USD 39 /PC |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 pièces par 5 jours |
| N° | Catalogue | Paramètres du bracelet | Remarque | |
| 1 | Paramètre de base |
Taille du bracelet (mm) | 57*52*15.3mm | |
| (Poids) | 67g | |||
| (Couleur) | noir | |||
| (Fonction principale) | Appel Bluetooth à double écouteur, podomètre, notification de messages, moniteur de fréquence cardiaque, moniteur de sommeil, mesure de la pression artérielle, météo, 1,53", lecture MP3 locale | |||
| 2 | Paramètre matériel | (Fournisseur de chipset) | AC | |
| (Chipset) | AC7012A6S | |||
| APP | LookFit | |||
| (Système compatible) | Android5.1(含)以上,IOS8.0含)以上 | |||
| (Mémoire FLASH) | 4G | |||
| (Type) | TFT | |||
| (Taille de l'écran) | Écran tactile rond de 1,53 pouces | |||
| (Résolution) | 360*360 | |||
| (Type de tactile) | Écran tactile rond complet | |||
| Lecture MP3 locale | Support (mémoire native 4G) | |||
| Appels locaux | Support | |||
| 3 | Paramètre de connexion | BT | BT5.0 | |
| WIFI | Non pris en charge | |||
| NFC | Non pris en charge | |||
| G-Sensor | SC7A20 | |||
| 心率(Fréquence cardiaque) | Metaphase 8007 (Détectable Noir) | |||
| 5 | Batterie |
Type | Lithium-ion polymère | |
| Capacité | 300mAh | |||
| Méthode de chargement | 5V <1A Câble de données magnétique | |||
| 6 | Fonctionnalités logicielles | IOS:Lookfitplus,Android:Lookfit | Pas, sommeil, fréquence cardiaque, pression artérielle Notification de messages, réveil quotidien, contrôle photo, rappel sédentaire, trouver le téléphone, trouver le bracelet | |
| La montre prend en charge les langues suivantes : chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, coréen, anglais, français, allemand, italien, néerlandais, portugais (Portugal), espagnol, suédois, tchèque, danois, polonais, russe, turc, hébreu, thaï, hongrois, roumain, arabe, vietnamien, tibétain, hindi | ||||
| Langue de prise en charge de l'application : anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, néerlandais, russe, français, allemand, portugais, espagnol, Türkiye, polonais, arabe, malaisien, thaï, japonais, coréen | ||||
| 7 | Autre paramètre |
Niveau d'étanchéité | Non étanche | |
| Temps de charge | environ 100 min | |||
| Autonomie | 5 à 7 jours d'utilisation, 20 jours en veille | |||
| Taille du bracelet | Longueur totale 121*90mm | |||
| Matériau d'apparence | Corps principal : plastique Bracelet : silicone | |||
| 8 | Taille du paquet | Poids du paquet (g) | ||
| Taille de la boîte extérieure (L*L*H)CM | ||||
| Poids total de la boîte extérieure (KG) | ||||
| Quantité par paquet (unité) | ||||
| 9 | Paramètres de base Bluetooth | Fournisseur de puces pour casque Bluetooth | BLUETRUM | |
| Modèle de puce pour casque Bluetooth | AB5376A2 | Commutation automatique 5V | ||
| Bluetooth | 5.0 | |||
| Appel entrant | Sortez et double-cliquez pour répondre | |||
| Double écouteurs : écoute de chansons en stéréo | ||||
| Écouteur unique : écoute monocanal | ||||
| Consommation électrique moyenne pour l'écoute de chansons et les appels téléphoniques | Environ 10mA (version basse consommation) | |||
| Capacité de la batterie | 25mAh | |||
| Mode de chargement du casque | Mettre dans le bracelet pour charger | |||
| Antenne céramique | SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()