| ব্র্যান্ড নাম: | Rainbuvvy |
| মডেল নম্বর: | N18 |
| MOQ: | ১০ পিসি |
| দাম: | USD 39 /PC |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি 5 দিনে 100 পিসি |
| নং। | ক্যাটালগ | ব্রেসলেট পরামিতি | নোট | |
| ১ | বেসিক প্যারামিটার |
ব্রেসলেট সাইজ (মিমি) | 57*52*15.3 মিমি | |
| (ওজন) | 67g | |||
| (রঙ) | কালো | |||
| (প্রধান ফাংশন) | ব্লুটুথ ডুয়াল হেডসেট কল, পেডোমিটার, মেসেজ পুশ, হার্ট রেট মনিটর, স্লিপ মনিটর, ব্লাড প্রেসার পরিমাপ, ওয়েদার, ১.৫৩", লোকাল এমপি3 প্লেব্যাক | |||
| ২ | হার্ডওয়্যার প্যারামিটার | (চিপসেট সরবরাহকারী) | এসি | |
| (চিপসেট) | AC7012A6S | |||
| অ্যাপ | লুকফিট | |||
| (কম্প্যাটিবল সিস্টেম) | Android5.1(含)以上,IOS8.0含)以上 | |||
| (ফ্ল্যাশ মেমরি) | 4G | |||
| (টাইপ) | টিএফটি | |||
| (স্ক্রিনের আকার) | ১.৫৩ ইঞ্চি রুচ স্ক্রিন | |||
| (রেজোলিউশন) | ৩৬০*৩৬০ | |||
| (টাচ টাইপ) | ফুল রাউন্ড টাচ স্ক্রিন | |||
| লোকাল এমপি3 প্লেব্যাক | সাপোর্ট (নেটিভ মেমরি 4G) | |||
| লোকাল কল | সাপোর্ট | |||
| ৩ | সংযোগ প্যারামিটার | বিটি | বিটি5.0 | |
| ওয়াইফাই | সাপোর্ট করে না | |||
| এনএফসি | সাপোর্ট করে না | |||
| জি-সেন্সর | এসসি7এ20 | |||
| 心率(হার্ট রেট) | মেটাফেজ 8007 (ডিটেকটেবল ব্ল্যাক) | |||
| ৫ | ব্যাটারি |
টাইপ | পলিমার লিথিয়াম আয়ন | |
| ক্ষমতা | 300mAh | |||
| চার্জিং পদ্ধতি | 5V <1A ম্যাগনেটিক ডেটা কেবল | |||
| ৬ | সফ্টওয়্যার বৈশিষ্ট্য | আইওএস: লুকফিটপ্লাস, অ্যান্ড্রয়েড: লুকফিট | পদক্ষেপ, ঘুম, হার্ট রেট, ব্লাড প্রেসার মেসেজ পুশ, দৈনিক অ্যালার্ম ক্লক, ফটো কন্ট্রোল, সিডেন্টারি রিমাইন্ডার, ফোন খুঁজুন, ব্রেসলেট খুঁজুন | |
| ঘড়িটি নিম্নলিখিত ভাষা সমর্থন করে: সরলীকৃত চীনা, ঐতিহ্যবাহী চীনা, জাপানি, কোরিয়ান, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, ডাচ ভাষা, পর্তুগিজ (পর্তুগাল), স্প্যানিশ, সুইডিশ ভাষা, চেক ভাষা, ডেনিশ ভাষা, পোলিশ ভাষা, রাশিয়ান, তুর্কি ভাষা, হিব্রু ভাষা, থাই, হাঙ্গেরিয়ান ভাষা, রোমানিয়ান ভাষা, আরবি, ভিয়েতনামী ভাষা, তিব্বতি, হিন্দি | ||||
| অ্যাপ সমর্থন ভাষা: ইংরেজি, সরলীকৃত চীনা, ঐতিহ্যবাহী চীনা, ডাচ, রাশিয়ান, ফরাসি, জার্মান, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, টিüরকিয়ে, পোলিশ, আরবি, মালয়েশিয়ান, থাই, জাপানি, কোরিয়ান | ||||
| ৭ | অন্যান্য প্যারামিটার |
জলরোধী স্তর | জলরোধী নয় | |
| চার্জিং সময় | প্রায় 100 মিনিট | |||
| লাইফ টাইম | ব্যবহারের জন্য 5-7 দিন, স্ট্যান্ডবাই সময়ের জন্য 20 দিন | |||
| wristband আকার | মোট দৈর্ঘ্য 121*90 মিমি | |||
| উপস্থিতি উপাদান | প্রধান শরীর: প্লাস্টিক Wristband: সিলিকন | |||
| ৮ | প্যাকেজ সাইজ | প্যাকেজ ওজন (g) | ||
| বাইরের বাক্সের আকার (L*W*H) সেমি | ||||
| বাইরের বাক্সের মোট ওজন (কেজি) | ||||
| প্যাকেজ পরিমাণ (ইউনিট) | ||||
| ৯ | ব্লুটুথ মৌলিক পরামিতি | ব্লুটুথ হেডসেট চিপ বিক্রেতা | ব্লুট্রুম | |
| ব্লুটুথ হেডসেট চিপ মডেল | AB5376A2 | 5V স্বয়ংক্রিয় সুইচিং | ||
| ব্লুটুথ | 5.0 | |||
| ইনকামিং কল | উত্তর দিতে ডাবল ক্লিক করুন | |||
| ডুয়াল হেডফোন: স্টেরিওতে গান শোনা | ||||
| একক হেডফোন: একক চ্যানেল শোনা | ||||
| গান শোনা এবং ফোন কলের জন্য গড় বিদ্যুতের ব্যবহার | প্রায় 10mA (নিম্ন-বিদ্যুৎ সংস্করণ) | |||
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 25mAh | |||
| হেডসেট চার্জিং মোড | চার্জ করার জন্য ব্রেসলেটে রাখুন | |||
| সিরামিক অ্যান্টেনা | SKT321610-PS01-R সেনতাইকে 3820 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()