| Nome da marca: | Rainbuvvy |
| Número do modelo: | M17 pro |
| MOQ: | 5 pcs |
| Preço: | USD 39 /PC |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100pcs per 5 days |
| ◇Exibição | |||||
| * | Tamanho | 4.0 polegadas | |||
| * | Resolução | 540*1168 incell | |||
| * | Estilo de toque | Multi-ponto | |||
| ◇Câmera | |||||
| * | Câmera | Duas câmaras Frente 2Mpx Atrás 5Mpx | |||
| * | Zoom digital | - Sim, sim. | |||
| * | Microfoco | N/A | |||
| * | Foco automático | Câmera traseira de apoio | |||
| ◇Chaves | |||||
| * | Chave Vol. | - Sim, sim. | |||
| Chave de alimentação | - Sim, sim. | ||||
| ◇Conectividade | |||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Carregamento | Carregamento USB | ||||
| Fones de ouvido | Não | ||||
| Cabo de alimentação USB | Tipo-C | ||||
| ◇Outras peças-chave | |||||
| * | Receptor | - Sim, sim. | |||
| * | Presidente do Conselho | - Sim, sim. | |||
| * | Microfone | Placas de pasta de silício | |||
| * | Tocha | Lâmpada de câmara traseira | |||
| * | Motor | - Sim, sim. | |||
| * | Bateria | Bateria interna de polímero de 2000 mAh | |||
| * | Furo de correia | - Não. | |||
| Configuração da interface | |||||
| * | Caça-níqueis para cartão SIM | Sim duplo | |||
| * | Caça-níqueis para cartões TF | - Sim, sim. | |||
| 3Especificação do telefone (Software) | |||||
| ◇Línguas | |||||
| * | Línguas | Multilíngues (mais de 190 países) | |||
| * | Línguas padrão | Inglês | |||
| ◇UI | |||||
| * | Estilo de interface | Página por página | |||
| * | Animação ligada e desligada | - Sim, sim. | |||
| ◇Função de software | |||||
| * | Calculadora | - Sim, sim. | |||
| * | Alarme | Sim, alarme de suporte também quando desligado | |||
| * | Calendário | - Sim, sim. | |||
| * | Memórias | - Sim, sim. | |||
| * | Desbloqueio padrão | - Sim, sim. | |||
| * | Desbloqueio da face | - Sim, sim. | |||
| * | Desbloqueio de palavra-passe | - Sim, sim. | |||
Inglês padrão, compatível com Indonésia, Malásia, Alemão, Inglês, Espanhol, Filipinas, Francês, Itália, Persa, Portugal, Vietnã, Turquia, Russo, Árabe, Índia, Tailândia,Camboja e Myanmar (suportam mais de 190 idiomas) |
|||||
| ◇Nome do cliente | Tipo | Barras | |||
| ◇Nome do cliente | Tamanho | 100 vezes 49 vezes 9.9 | |||
| 2Especificação do telefone (hardware) | |||||
| ◇Especificações gerais | |||||
| * | Solução | MTK6739WW | |||
| * | CPU | Quad core 1.5G | |||
| Sistema operativo | Android 12 | ||||
| * | Modo | LTE/WCDMA/GSM/GPRS | |||
| * | Frequência | GSM 2G:850/900/1800/1900 WCDMA 3G:B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 LTE TDD 4G:B34/B38/B39/B40/B41 |
|||
| * | Sim duplo | - Sim, sim. | |||
| * | GPRS | - Sim, sim. | |||
| * | EDGE | download de suporte | |||
| * | Memória | RAM: 2 GB + ROM: 16 GB | |||
| * | Cartão TF | Suporte máximo para cartão TF de 128 GB. | |||
| * | Câmera | Duas câmaras Frente 2Mpx Raer 5Mpx | |||
| * | Antenas | Antenna interna FPC | |||
| * | Cores de telefone | Negro,Rosa,Cinza,Ouro | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()