| Marchio: | Rainbuvvy |
| Numero di modello: | M17 pro |
| MOQ: | 5 pcs |
| Prezzo: | USD 39 /PC |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 100pcs per 5 days |
| ◇Visualizzazione | |||||
| * | Dimensione | 4.0 pollici | |||
| * | Risoluzione | 540*1168 incell | |||
| * | Stile tattile | Multi-punto | |||
| ◇Fotocamera | |||||
| * | Fotocamera | Fotocamere doppie Fronte 2Mpx Posteriore 5Mpx | |||
| * | Zoom digitale | - Sì, sì. | |||
| * | Microfocalizzazione | - Non c'è. | |||
| * | Focalizzazione automatica | Supporto della fotocamera posteriore | |||
| ◇Le chiavi | |||||
| * | Tastiera Vol | - Sì, sì. | |||
| Chiave di accensione | - Sì, sì. | ||||
| ◇Connettività | |||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Caricamento | Carica USB | ||||
| Telefoni acustici | - No | ||||
| cavo di alimentazione USB | Tipo-C | ||||
| ◇Altre parti chiave | |||||
| * | ricevitore | - Sì, sì. | |||
| * | Presidente del Consiglio | - Sì, sì. | |||
| * | Mic. | Placca di pasta di silicio | |||
| * | Torcia | lampadina della fotocamera posteriore | |||
| * | Motore | - Sì, sì. | |||
| * | Batteria | Batteria interna in polimero da 2000 mAh | |||
| * | Fuoco della cinghia | - No, no. | |||
| Configurazione dell'interfaccia | |||||
| * | slot per schede SIM | Dual sim | |||
| * | Scatena esterna per schede TF | - Sì, sì. | |||
| 3Specificità del telefono (software) | |||||
| ◇Lingue | |||||
| * | Lingue | Linguaggi multipli (più di 190 paesi) | |||
| * | Lingue predefinite | Inglese | |||
| ◇Unione europea | |||||
| * | Stile utente | Pagina per pagina | |||
| * | Attiva e disattiva animazione | - Sì, sì. | |||
| ◇Funzione software | |||||
| * | Calcolatore | - Sì, sì. | |||
| * | Alarme | Sì, anche quando è spento. | |||
| * | Calendario | - Sì, sì. | |||
| * | Memorandum | - Sì, sì. | |||
| * | sblocco modello | - Sì, sì. | |||
| * | sblocco facciale | - Sì, sì. | |||
| * | Password per sbloccare | - Sì, sì. | |||
Inglese predefinito, compatibile con Indonesia, Malesia, tedesco, inglese, spagnolo, filippino, francese, italiano, persiano, portoghese, vietnamita, turco, russo, arabo, indiano, thailandese,Cambogia e Myanmar (supporta più di 190 lingue) |
|||||
| ◇Nome del cliente | Tipo | Bar | |||
| ◇Nome del cliente | Dimensione | 100*49*9.9 | |||
| 2Specificità del telefono (hardware) | |||||
| ◇Specificità generale | |||||
| * | Soluzione | MTK6739WW | |||
| * | CPU | quad core 1.5G | |||
| Sistema operativo | Android 12 | ||||
| * | Modalità | LTE/WCDMA/GSM/GPRS | |||
| * | Frequenza | GSM 2G:850/900/1800/1900 WCDMA 3G:B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 LTE TDD 4G:B34/B38/B39/B40/B41 |
|||
| * | Dual sim | - Sì, sì. | |||
| * | GPRS | - Sì, sì. | |||
| * | EDGE | supporto per il download | |||
| * | Memoria | RAM: 2 GB + ROM: 16 GB | |||
| * | Carta TF | Supporto massimo per schede TF da 128 GB. | |||
| * | Fotocamera | Fotocamere doppie Fronte 2Mpx Raer 5Mpx | |||
| * | Antenna | antenna interna FPC | |||
| * | Colori del telefono | Nero,Rosa,Grigio,D'oro | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()