| Ονομασία μάρκας: | Rainbuvvy |
| Αριθμός μοντέλου: | M17 pro |
| MOQ: | 5 pcs |
| Τιμή: | USD 39 /PC |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100pcs per 5 days |
| ◇ Οθόνη | |||||
| * | Μέγεθος | 4,0 ίντσες | |||
| * | Ανάλυση | 540*1168 incell | |||
| * | Στυλ αφής | Πολλαπλών σημείων | |||
| ◇ Κάμερα | |||||
| * | Κάμερα | Διπλές κάμερες Μπροστά 2Mpx Πίσω 5Mpx | |||
| * | Ψηφιακό ζουμ | Ναι | |||
| * | Μικρο-εστίαση | Δεν ισχύει | |||
| * | Αυτόματη εστίαση | Η πίσω κάμερα υποστηρίζει αυτόματη εστίαση | |||
| ◇ Πλήκτρα | |||||
| * | Πλήκτρο έντασης | Ναι | |||
| Πλήκτρο λειτουργίας | ναι | ||||
| ◇ Συνδεσιμότητα | |||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Φόρτιση | Φόρτιση USB | ||||
| Ακουστικά | ΟΧΙ | ||||
| Καλώδιο τροφοδοσίας USB | Type-C | ||||
| ◇ Άλλα βασικά μέρη | |||||
| * | Δέκτης | ναι | |||
| * | Ηχείο | ναι | |||
| * | Μικρόφωνο | Πλάκα σιλικόνης | |||
| * | Φακός | Φλας πίσω κάμερας | |||
| * | Μοτέρ | ναι | |||
| * | Μπαταρία | 2000mah εσωτερική μπαταρία πολυμερούς | |||
| * | Τρύπα για κορδόνι | όχι | |||
| Διαμόρφωση διεπαφής | |||||
| * | Υποδοχή κάρτας SIM | Διπλή SIM | |||
| * | Υποδοχή εξωτερικής κάρτας TF | ναι | |||
| 3. Προδιαγραφές τηλεφώνου (Λογισμικό) | |||||
| ◇ Γλώσσες | |||||
| * | Γλώσσες | Πολλαπλές γλώσσες (πάνω από 190 χώρες) | |||
| * | Προεπιλεγμένες γλώσσες | Αγγλικά | |||
| ◇ UI | |||||
| * | Στυλ UI | Σελίδα προς σελίδα | |||
| * | Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κίνησης | ναι | |||
| ◇ Λειτουργία λογισμικού | |||||
| * | Αριθμομηχανή | ναι | |||
| * | Ξυπνητήρι | Ναι, υποστηρίζει ξυπνητήρι και όταν είναι απενεργοποιημένο | |||
| * | Ημερολόγιο | ναι | |||
| * | Σημειώσεις | ναι | |||
| * | Ξεκλείδωμα με μοτίβο | ναι | |||
| * | Ξεκλείδωμα με αναγνώριση προσώπου | ναι | |||
| * | Ξεκλείδωμα με κωδικό πρόσβασης | ναι | |||
Προεπιλογή Αγγλικά, συμβατό με Ινδονησία, Μαλαισία, Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Φιλιππίνες, Γαλλικά, Ιταλικά, Περσικά, Πορτογαλικά, Βιετναμέζικα, Τουρκικά, Ρωσικά, Αραβικά, Ινδία, Ταϊλανδέζικα, Καμπότζη και Μιανμάρ (υποστηρίζει περισσότερες από 190 γλώσσες) |
|||||
| ◇ Όνομα πελάτη | Τύπος | Μπάρα | |||
| ◇ Όνομα πελάτη | Μέγεθος | 100*49*9.9 | |||
| 2. Προδιαγραφές τηλεφώνου (Υλικό) | |||||
| ◇ Γενικές προδιαγραφές | |||||
| * | Λύση | MTK6739WW | |||
| * | CPU | τετραπύρηνος 1.5G | |||
| OS | Android 12 | ||||
| * | Λειτουργία | LTE/WCDMA/GSM/GPRS | |||
| * | Συχνότητα | GSM 2G:850/900/1800/1900 WCDMA 3G:B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 LTE TDD 4G:B34/B38/B39/B40/B41 |
|||
| * | Διπλή SIM | Ναι | |||
| * | GPRS | ναι | |||
| * | EDGE | υποστήριξη λήψης | |||
| * | Μνήμη | RAM:2GB+ROM:16GB | |||
| * | Κάρτα TF | Μέγιστη υποστήριξη για κάρτα TF 128GB. | |||
| * | Κάμερα | Διπλές κάμερες Μπροστά 2Mpx Πίσω 5Mpx | |||
| * | Κεραία | εσωτερική κεραία FPC | |||
| * | Χρώματα τηλεφώνου | Μαύρο,Ροζ,Γκρι,Χρυσό | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()