| ब्रांड नाम: | Rainbuvvy |
| मॉडल संख्या: | M17 pro |
| एमओक्यू: | 5 pcs |
| मूल्य: | USD 39 /PC |
| भुगतान की शर्तें: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100pcs per 5 days |
| ◇प्रदर्शन | |||||
| * | आकार | 40.0 इंच | |||
| * | संकल्प | 540*1168 इंकेल | |||
| * | स्पर्श शैली | बहु-बिंदु | |||
| ◇कैमरा | |||||
| * | कैमरा | दोहरी कैमरे सामने 2Mpx पीछे 5Mpx | |||
| * | डिजिटल ज़ूम | हाँ | |||
| * | सूक्ष्म फोकस | नहीं | |||
| * | ऑटो फोकस | रियर कैमरा सपोर्ट ऑट फोकस | |||
| ◇कुंजी | |||||
| * | वॉल कुंजी | हाँ | |||
| पावर कुंजी | हाँ | ||||
| ◇कनेक्टिविटी | |||||
| ब्लूटूथ | 4.0 | ||||
| चार्ज करना | यूएसबी चार्जिंग | ||||
| इयरफ़ोन | नहीं | ||||
| यूएसबी पावर कॉर्ड | प्रकार-सी | ||||
| ◇अन्य प्रमुख भाग | |||||
| * | प्राप्तकर्ता | हाँ | |||
| * | स्पीकर | हाँ | |||
| * | माइक | सिलिकॉन पेस्ट प्लेट | |||
| * | मशाल | पीछे के कैमरे का फ्लैशलाइट | |||
| * | मोटर | हाँ | |||
| * | बैटरी | 2000 एमएएच आंतरिक बहुलक बैटरी | |||
| * | स्ट्रैप छेद | नहीं | |||
| इंटरफ़ेस विन्यास | |||||
| * | सिम कार्ड स्लॉट | दोहरी सिम | |||
| * | बाहरी TF कार्ड स्लॉट | हाँ | |||
| 3. फ़ोन विनिर्देश (सॉफ्टवेयर) | |||||
| ◇भाषाएँ | |||||
| * | भाषाएँ | बहुभाषी (१९० से अधिक देश) | |||
| * | डिफ़ॉल्ट भाषाएँ | अंग्रेज़ी | |||
| ◇यूआई | |||||
| * | यूआई शैली | पृष्ठ पर पृष्ठ | |||
| * | चालू और बंद एनीमेशन | हाँ | |||
| ◇सॉफ्टवेयर कार्य | |||||
| * | कैलकुलेटर | हाँ | |||
| * | अलार्म | हाँ, समर्थन अलार्म भी जब बंद कर दिया | |||
| * | कैलेंडर | हाँ | |||
| * | ज्ञापन | हाँ | |||
| * | पैटर्न अनलॉक | हाँ | |||
| * | चेहरा अनलॉक | हाँ | |||
| * | पासवर्ड अनलॉक | हाँ | |||
डिफ़ॉल्ट अंग्रेजी, इंडोनेशिया, मलेशिया, जर्मन, अंग्रेजी, स्पेनिश, फिलीपींस, फ्रेंच, इटली, फारसी, पुर्तगाल, वियतनाम, तुर्की, रूसी, अरबी, भारतीय, थाई,कंबोडिया और म्यांमार (अधिक से अधिक 190 भाषाओं का समर्थन) |
|||||
| ◇ग्राहक का नाम | प्रकार | बार | |||
| ◇ग्राहक का नाम | आकार | 100 गुना 49 गुना 9.9 | |||
| 2फोन विनिर्देश (हार्डवेयर) | |||||
| ◇सामान्य विनिर्देश | |||||
| * | समाधान | MTK6739WW | |||
| * | सीपीयू | क्वाड कोर 1.5G | |||
| ओएस | एंड्रॉयड 12 | ||||
| * | मोड | एलटीई/डब्ल्यूसीडीएमए/जीएसएम/जीपीआरएस | |||
| * | आवृत्ति | जीएसएम 2जी:850/900/1800/1900 WCDMA 3G:B1/B2/B4/B5/B8 एलटीई एफडीडी 4जी:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 एलटीई टीडीडी 4जी:B34/B38/B39/B40/B41 |
|||
| * | दोहरी सिम | हाँ | |||
| * | जीपीआरएस | हाँ | |||
| * | EDGE | समर्थन डाउनलोड | |||
| * | स्मृति | रैम:2GB+ROM:16GB | |||
| * | टीएफ कार्ड | 128GB TF कार्ड के लिए अधिकतम समर्थन। | |||
| * | कैमरा | दोहरी कैमरे फ्रंट 2Mpx रियर 5Mpx | |||
| * | एंटीना | आंतरिक एफपीसी एंटेना | |||
| * | फ़ोन रंग | काला,गुलाबी,ग्रे,स्वर्ण | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()