| Markenbezeichnung: | Rainbuvvy |
| Modellnummer: | S999 Plus |
| MOQ: | 2 Stk |
| Preis: | USD 186 /PC |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Prozent pro 5 Tage |
| Eigengewicht | 132g |
| Bruttogewicht des Produkts | 255g |
| Verpackungsgröße: | 105 * 105 * 79 mm |
| FCL-Menge | 50 Stück |
| Kartongröße | 555 * 230 * 425 mm |
| Bruttogewicht | |
| Funktionseinführung | |
| Produktmerkmale | Es unterstützt die manuelle Sprachauswahl auf der Uhr, das Annehmen und Tätigen von Anrufen, WIFI, GPS, Telefonbuch, das Senden von SMS, das Herunterladen von Apps, Videoanrufe, das Fotografieren, Wecker, Kalender, Taschenrechner, Aufnehmen, lokales Musikabspielen, Wetter, Sprachsuche, Schrittzählen, Herzfrequenz, Multi-Übungsmodus, Stoppuhr, das Anheben der Hand, um den Bildschirm zu beleuchten, das Ändern des Zifferblatts usw. |
| Unterstützte Sprachen | Chinesische Versionen, ausländische Versionen von Chinesisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Vietnamesisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Ukrainisch, Hebräisch, Persisch, Arabisch, Thailändisch, Koreanisch, Mangala, Hindi (dies ist eine genauere Übersetzungsprache), die anderen 100 Sprachen sind nicht sehr genau übersetzt |
| Daueranzeige | 1) Datum, Woche, Uhr und Minute (Echtzeitanzeige); |
| 2) Zeitanzeige: 12/24-Stunden-Dualsystem; | |
| 3) Nach der Bluetooth-Verbindung der Handy-App liest die Uhr automatisch die Uhrzeit, das Datum, das Format des Handys und synchronisiert es. | |
| Gehbewegungsüberwachung | 1) Genaue Überwachung des Gehens (Schritte), des körperlichen Aufwands (Kalorien), der Gehstrecke (km); |
| Hardware-Konfiguration | |
| CPU | MTK6761 |
| Bildschirm | 2,88 "TFT |
| Touchscreen | Rechteckiger Full-Touch |
| Auflösung | 480 * 640 |
| RAM/ROM | 4G + 64G |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Internet | 2G/3G/4G |
| System | Android 11.0 |
| Frequenzband | GSM: 850/900/1800/1900 |
| WCDMA: B1/B2/B5/B8 | |
| TD-SCDMA: B34/B39 | |
| LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
| LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 (100 MHz) | |
| Kamera | 2 Millionen Pixel, 8 Millionen Pixel |
| Bluetooth | 5.0 |
| Herzfrequenzsensor | Tianyi Hexin hrs3300 |
| Batterie | 2300mAh |
| WLAN | Unterstützt 2,4g/5g |
| GPS | GPS+Go |
| Effektive Bluetooth-Entfernung | >10 m (offene Umgebung) |
| Akkulaufzeit | 3 Tage |
| Lademethode | Magnetische Aufladung |
| Ladezeit | 3 Stunden |
| Materialtechnologie | |
| Uhrengehäuse | Zinklegierung |
| Taste | 2 |
| Armbandmaterial | Silikonarmband |
| Kopfgröße | 77,2 * 53,6 * 15 mm |
| Armbandgröße | 32 mm Breite, Gesamtlänge 288 mm, Einstellbereich 190-270 mm |
| Produktspezifikationen | |
| Packliste | Smartwatch*1, Armband*1, Magnetkabel*1, Schraubendreher*1, Handbuch*1 |
| Handbuchsprache | Chinesisch und Englisch |
| Eigengewicht | 132g |
| Bruttogewicht des Produkts | 255g |
| Verpackungsgröße: | 105 * 105 * 79 mm |
| FCL-Menge | 50 Stück |
| Kartongröße | 555 * 230 * 425 mm |
| Bruttogewicht | |
![]()
![]()
![]()
![]()