| Nome da marca: | Rainbuvvy |
| Número do modelo: | S999 Plus |
| MOQ: | 2 peças |
| Preço: | USD 186 /PC |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100pcs por 5 dias |
| Peso individual | 132g |
| Peso bruto do produto | 255g |
| Tamanho da embalagem: | 105*105*79mm |
| Quantidade por caixa fechada (FCL) | 50 peças |
| Tamanho da caixa | 555*230*425mm |
| Peso bruto | |
| Introdução da função | |
| Características do produto | Suporta a seleção manual de idioma no relógio, atender e fazer chamadas, WIFI, GPS, lista telefônica, envio de SMS, download de aplicativos, videochamada, tirar fotos, despertador, calendário, calculadora, gravação, reprodução de música local, clima, pesquisa por voz, contagem de passos, frequência cardíaca, modo multi-exercício, cronômetro, levantar a mão para acender a tela, trocar o mostrador, etc. |
| Suporte de idioma | Versão chinesa Versões estrangeiras de chinês, inglês, alemão, espanhol, francês, indonésio, italiano, holandês, norueguês, polonês, português, vietnamita, turco, grego, russo, ucraniano, hebraico, persa, árabe, tailandês, coreano, mangala, hindi (esta é uma tradução de idioma mais precisa) os outros 100 idiomas não são traduzidos com muita precisão |
| Exibição em tempo integral | 1) Data, semana, relógio e minuto (exibição em tempo real); |
| 2) Sistema de tempo: sistema duplo de 12 / 24 horas; | |
| 3) Após a conexão Bluetooth do aplicativo do celular, o relógio lê automaticamente a hora, data, formato e sincroniza. | |
| Monitoramento de movimento de caminhada | 1) Monitoramento preciso de caminhada (passos), gasto físico (calorias), distância percorrida (km); |
| Configuração de hardware | |
| CPU | MTK6761 |
| Tela de exibição | 2,88 "TFT |
| tela sensível ao toque | Toque total retangular |
| Resolução | 480*640 |
| RAM/ROM | 4G+64G |
| Cartão SIM | Nano SIM |
| A internet | 2G/3G/4G |
| Sistema | Android 11.0 |
| Banda de frequência | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| WCDMA: B1/B2/B5/B8 | |
| TD-SCDMA: B34/B39 | |
| LTE-FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
| LTE-TDD:B38/B39/B40/B41(100MHz) | |
| Câmera | 2 milhões de pixels, 8 milhões de pixels |
| Bluetooth | 5.0 |
| Sensor de frequência cardíaca | Tianyi Hexin hrs3300 |
| Bateria | 2300mAh |
| Wi-fi | Suporte 2.4g/5g |
| GPS | GPS+Go |
| Distância efetiva do Bluetooth | >10m (ambiente aberto) |
| Duração da bateria | 3 dias |
| Método de carregamento | Carregamento magnético |
| Tempo de carregamento | 3 horas |
| Tecnologia do material | |
| Caixa do relógio | Liga de zinco |
| Botão | 2 |
| Material da pulseira | Pulseira de silicone |
| Tamanho da cabeça | 77,2*53,6*15mm |
| Tamanho da pulseira | Largura de 32mm, comprimento total 288mm, faixa de ajuste 190-270mm |
| Especificações do produto | |
| Lista de embalagem | Smartwatch*1, pulseira*1, cabo magnético*1, chave de fenda*1, manual*1 |
| Idioma do manual | Chinês e inglês |
| Peso individual | 132g |
| Peso bruto do produto | 255g |
| Tamanho da embalagem: | 105*105*79mm |
| Quantidade por caixa fechada (FCL) | 50 peças |
| Tamanho da caixa | 555*230*425mm |
| Peso bruto | |
![]()
![]()
![]()
![]()