| ชื่อแบรนด์: | Rainbuvvy |
| เลขรุ่น: | WT-7 |
| ขั้นต่ำ: | 10 PCS |
| ราคา: | USD 20 /PC |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชิ้นต่อ 5 วัน |
| 1 | ปริมาตรฮาร์ดแวร์ | จําหน่ายชิปเซ็ต | AB |
| ชิปเซ็ต | AB5682C | ||
| FLASH | 32MB | ||
| BT สินค้า | BLE 5.4 | ||
| ขนาดจอ | 2.01" | ||
| ความสามารถในการแก้ไข | 240*296 | ||
| การสัมผัส | COB | ||
| แบตเตอรี่ | ขนาด 360mAh | ||
| ห้องประชุม | ใช่ | ||
| คีย์ | ใช่ | ||
| วิธีการชาร์จ | ประเภท C | ||
| ความดันการชาร์จ/กระแสไฟฟ้า | 5V/0.32A | ||
| 2 | ปริมาตรฮาร์ดแวร์ | จําหน่ายชิปเซ็ต | AB |
| ชิปเซ็ต | AB5636D | ||
| BT สินค้า | BT 5.4/3.0 | ||
| ความถี่ | 2.402-2.480Ghz | ||
| โปรโตคอล Bluetooth | โปรไฟล์ A2DP/AVDTP/AVRCP/RFOMM/HFP/HSP/SPP/HID | ||
| โหมดแอนเทนเนีย Bluetooth | อานเตเน่เซรามิก | ||
| ความดันการชาร์จ/กระแสไฟฟ้า | 5V/0.03A | ||
| สัญญาณเสียง | เสียงเตือนเฉลี่ย | ||
| ระยะทางทํางาน | ≤10米 | ||
| ANC/ENC | ใช่ | ||
| ปริมาตรการทํางานของซอฟต์แวร์ | |||
| 3 | ปฏิบัติการ | คุณสมบัติหลัก: การปรับเปลี่ยนแบบดียอล+ดินามิกดียอล, การปรับเปลี่ยนเบื้องหลังของดียอล, การปรับหน้าจอ ANC ENC+ในระบบตรวจจับหู, การปรับฟังก์ชัน ANC ENC แรงและอ่อนแอ, การปรับผลเสียง: pop/rock/folk,อินเตอร์เฟซการเล่นเพลงที่โดดเด่นและเปลี่ยนเพลงเพื่ออ่านเนื้อร้อง, การควบคุมเสียงเพลงสไลด์, ทําการโทรศัพท์, การบันทึกการโทร; ไทม์, เกมมินิ; รูปแบบเกมส์ผู้ช่วยเสียง, ฟังก์ชันไฟฟัน, ฟังก์ชันหูฟังก์ชันการปรับปรุงฟังก์ชัน:ตอบ/ปิดเสียง +/- คลิก คลิกสองครั้ง, ฯลฯ, ฟังก์ชันสัญญาณเตือน, เสียงเตือน, ปรับเสียงเสียงโดยใช้หูฟัง, การควบคุมภาพจากระยะไกลของโทรศัพท์มือถือ, เลื่อนทางซ้ายเพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซฟังก์ชันการปรับเปลี่ยนอินเตอร์เฟซของฟังก์ชัน swipe ซ้าย, เปิด / ปิด LOGO การปรับแต่ง, การออกแบบหลายฟังก์ชันการแสดงปฏิทินหนึ่งคลิก, หลายภาษา (20+), การปรับความสว่างจอ, ชื่อ Bluetooth ปรับแต่ง, โหมดธีมสอง เมนูเลื่อนทางซ้าย: ดนตรี, ลดเสียง, ผลเสียง, ไทม์, การปรับแต่ง เมนูเลื่อนขวา: ดนตรี, การตั้งค่าโหมด, ผู้ช่วยภาษา, ไฟฉาย, การตั้งค่าคีย์, เตือนเสียง, ผลเสียง, การลดเสียง, โทรศัพท์, การตั้งค่า, เคาน์เตอร์, เกมส์, ปฏิทิน, นาฬิกาหยุดเวลา, ไทม์, กล้อง |
|
| 4 | ภาษา TWS | ภาษาอังกฤษ (ปกติ) ภาษาจีน ภาษารัสเซีย สเปน อิตาลี โปรตุเกส ตุรกี เวียดนาม ฮีบรู ไทย อาหรับ มาเลเซีย เพอร์เซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส โปแลนด์ กรีซ | |
| 仓UI | 1. เปิด: กดและจดปุ่ม เปิด 3 วินาที 2. ปิด: 1) ไปยังการตั้งค่า - เมนูระบบ - ปิด - สไลด์สกรีนเพื่อ ปิด 2) กดและถือไว้ 5 วินาที ขณะที่ฝาปิดเพื่อปิดอุปกรณ์ 3. เปิด/ปิดจอ: กดปุ่ม Power 4. กลับไปที่หน้าแรก: กดปุ่ม Power 5. รองรับฟังก์ชันปุ่มหูฟังก์ชันที่กําหนดโดยผู้ใช้ |
||
| 耳机UI | 1, สภาพปกติ: 1) คลิกหูซ้ายและขวา: หยุด/เล่น; 2) คลิกสองครั้งกับหูซ้าย: เพลงก่อนหน้านี้; คลิกสองครั้งกับหูขวา: เพลงต่อไป; 3) หูซ้ายสามครั้ง: ลดเสียง;หูขวา 3 ครั้ง: ปริมาณเสียงเพิ่ม; 4) ปุ่มยาวหูซ้ายและขวา: ผู้ช่วยเสียง 2, สถานะการโทร: 1) คลิกทางหูซ้ายและขวา: เชื่อมต่อ 2) คลิกทางหูซ้ายและขวาสองครั้ง: ติดสาย 3, สถานะการโทร: 2) คลิกสองครั้งบนหูซ้ายและขวา: ติดสาย 4. ไฟหูฟังเปิด: ไฟหูฟังส่วนเปิด / ปิดปิด ไฟหูฟังส่วนเปิดอัตโนมัติ 5. ไฟหูฟังส่วนปิด: เมื่อ Bluetooth ไม่เชื่อมต่อภายนอกส่วนมันจะปิดอัตโนมัติหลังจาก 5 นาที, และเมื่อช่องปิดและฝาปิดถูกชาร์จ มันจะปิดเมื่อชาร์จเต็ม 6. การจับคู่อัตโนมัติ: การจับคู่อัตโนมัติเมื่อออกจากช่อง 7. การจับคู่มือ:เมื่อฝาปิดกดและยึดปุ่มเปิดเครื่อง 3 วินาที |
||
| ระบบที่เข้ากันได้ | แอนดรอยด์ 5.0 ไอโอเอส 90 | |
| อายุการใช้งาน | 7-15 วัน | |
| เวลาชาร์จ | 1.5H | |
| mm | 59.9*51.3*30.3 มิลลิเมตร | |
| น้ําหนัก | 68.66 กรัม | |
| สี | สีขาว สีเขียวอ่อน สีม่วง สีดํา | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()