| ชื่อแบรนด์: | Rainbuvvy |
| เลขรุ่น: | DM70 |
| ขั้นต่ำ: | 10 PCS |
| ราคา: | USD 39 /PC |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชิ้นต่อ 5 วัน |
ฟังก์ชัน |
1..04 นิ้ว หน้าจอสัมผัส AMOLED HD เต็มรูปแบบ, สายนาฬิกาที่เปลี่ยนได้, ตัวเรือนโลหะ, โทรศัพท์บลูทูธ, เพลงบลูทูธ, เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ, เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในเลือด, นาฬิกา AOD, แบตเตอรี่ 160 mah |
|||
| การควบคุมเพลง, ออกซิเจนในเลือด, การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่อง, รีโมทกล้อง, การแจ้งเตือนข้อความ, การแจ้งเตือนการนั่ง, การแจ้งเตือนการดื่ม, การแจ้งเตือนนาฬิกาปลุก, ตัวติดตามผู้หญิง กีฬา WeChat | ||||
| สภาพอากาศ, การตรวจสอบการนอนหลับ, รองรับการผลักดันหน้าปัดนาฬิกาบนคลาวด์, การนับก้าว, ค้นหาโทรศัพท์มือถือ, ตัวจับเวลา, นาฬิกาจับเวลา, ผู้ช่วย Siri, บันทึกกีฬา, การฝึกหายใจ, รายชื่อติดต่อ, บันทึกการโทร, ข้อมูล, นาฬิกาปลุก | ||||
| การแจ้งเตือนข้อความ :,SMS,อีเมล,Wechat ,QQ,SKype,whatsAPP,Facebook Messenger,Linkedin,Twitter,LINE,stagram,Snapchat,Viber, Telegram Kakao TaLK | ||||
| โหมดกีฬา: วิ่ง, เดิน, แบดมินตัน, เทนนิส, บาสเก็ตบอล, ปิงปอง, ปั่นจักรยาน, โยคะ, กระโดดเชือก, ปีนเขา, วิ่งในร่ม, เครื่องวงรี, เครื่องกรรเชียงบก, รถขี้เกียจ, จักรยานออกกำลังกาย, เบสบอล, รักบี้, คริกเก็ต, การฝึกความแข็งแรง (แอปสามารถผลักดันหลายร้อยโหมด) | ||||
| ภาษาที่รองรับ UI | จีน, อังกฤษ, สเปน, โปรตุเกส, เยอรมัน, อิตาลี, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, โปแลนด์, อาหรับ, ฮีบรู | |||
| ภาษาแอป | ภาษาแอป: อังกฤษ, จีนตัวย่อ, จีนดั้งเดิม, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อาหรับ, เช็ก, กรีก, สเปน, ญี่ปุ่น, เปอร์เซีย, อิตาลี, เกาหลี, ดัตช์, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, ฟินแลนด์, สวีเดน, ไทย, ฮังการี, สโลวัก, โครเอเชีย, แอลเบเนีย, ตุรกี, ยูเครน, ฮินดี | |||
พารามิเตอร์ |
ขนาด LCD | 1.04 นิ้ว | ||
| อัตราส่วนความละเอียด | 340*340 | |||
| สัมผัส | สัมผัสเต็มรูปแบบ | |||
| ข้อกำหนดของระบบ | Android 8.0 ขึ้นไป /IOS 12 ขึ้นไป | |||
| เวอร์ชันบลูทูธ | 5.2BLE | |||
| ชิปหลัก | RTL8763EWE(ระบบคู่) | |||
| ชิปเซ็ต PPG | HRS3301 | |||
| แบตเตอรี่ | 160mAh | |||
| RAM +ROM | RAM:578KB;ROM:640KB ; | |||
| แฟลช | 128Mb | |||
| SPK | รองรับลำโพงกันน้ำ 1506 | |||
| ไมค์ | รองรับ | |||
| เครื่องสั่น | รองรับ | |||
| โหมดการชาร์จ | สายพิน Pogo | |||
| ระดับกันน้ำ | IP68 | |||
| วัสดุ | โลหะผสมสังกะสี + พลาสติก | |||
| เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ Triaxial STK8321 | |||
| ขนาดนาฬิกา | 43.3*35.2*11.3MM(ไม่รวมสาย) | |||
| ความยาวและความกว้างของสาย | ส่วนยาว 110MM, ส่วนสั้น 80MM, กว้าง 14MM | |||
| สีนาฬิกา | เงิน, ดำ | |||
การบรรจุ |
ขนาดกล่องของขวัญ | cfm ในภายหลัง | ||
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | cfm ในภายหลัง | |||
| ขนาด ctn | cfm ในภายหลัง | |||
| ชิ้น/ctn | cfm ในภายหลัง | |||
| น้ำหนักนาฬิกา | cfm ในภายหลัง | |||
| น้ำหนัก ของนาฬิกา & สาย |
cfm ในภายหลัง | |||
| น้ำหนัก ctn | cfm ในภายหลัง | |||
| ดาวน์โหลดแอป/APK | Android Mobile และ iPhone App Store:FitCloudPro | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()