| Marchio: | Rainbuvvy |
| Numero di modello: | S26 Pro |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Prezzo: | USD 39 /PC |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 pezzi per 5 giorni |
| ◇ Specifiche Generali | |||||
| * | Soluzione | MTK6739WW | |||
| * | CPU | quad core 1.5G | |||
| OS | Android 12 | ||||
| * | Modalità | LTE/WCDMA/GSM/GPRS | |||
| * | Frequenza | GSM 2G:850/900/1800/1900 WCDMA 3G:B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 LTE TDD 4G:B34/B38/B39/B40/B41 |
|||
| * | Dual sim | Sì | |||
| * | GPRS | sì | |||
| * | EDGE | supporta il download | |||
| * | Memoria | RAM:2GB+ROM:16GB | |||
| * | Scheda TF | Supporto massimo per scheda TF da 128GB. | |||
| * | Fotocamera | Doppie fotocamere Frontale 2Mpx Posteriore 5Mpx | |||
| * | Antenna | antenna FPC interna | |||
| * | Colori del telefono | Nero, Rosa, Grigio, Oro | |||
| ◇ Display | |||||
| * | Dimensione | 4.0寸 | |||
| * | Risoluzione | 540*1168 incell | |||
| * | Stile touch | Multi-point | |||
| ◇ Fotocamera | |||||
| * | Fotocamera | Doppie fotocamere Frontale 2Mpx Posteriore 5Mpx | |||
| * | Zoom digitale | Sì | |||
| * | Micro focus | N/A | |||
| * | Messa a fuoco automatica | Fotocamera posteriore supporta la messa a fuoco automatica | |||
| ◇ Tasti | |||||
| * | Tasto volume | Sì | |||
| Tasto accensione | sì | ||||
| ◇ Connettività | |||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Ricarica | Ricarica USB | ||||
| Auricolari | NO | ||||
| Cavo di alimentazione USB | Tipo-C | ||||
| ◇ Altre parti chiave | |||||
| * | Ricevitore | sì | |||
| * | Altoparlante | sì | |||
| * | Microfono | Piastra di pasta siliconica | |||
| * | Torcia | torcia della fotocamera posteriore | |||
| * | Motore | sì | |||
| * | Batteria | Batteria ai polimeri interna da 2000 mAh | |||
| * | Foro per cinturino | no | |||
| Configurazione dell'interfaccia | |||||
| * | Slot per scheda SIM | Dual sim | |||
| * | Slot per scheda TF esterna | sì | |||
| 3. Specifiche del telefono (Software) | |||||
| ◇ Lingue | |||||
| * | Lingue | Multi-lingue (più di 190 paesi) | |||
| * | Lingue predefinite | Inglese | |||
| ◇ UI | |||||
| * | Stile UI | pagina per pagina | |||
| * | Animazione di accensione e spegnimento | sì | |||
| ◇ Funzione software | |||||
| * | Calcolatrice | sì | |||
| * | Sveglia | Sì, supporta la sveglia anche quando è spento | |||
| * | Calendario | sì | |||
| * | Memo | sì | |||
| * | Sblocco con sequenza | sì | |||
| * | Sblocco facciale | sì | |||
| * | Sblocco con password | sì | |||
Inglese predefinito, compatibile con Indonesia, Malesia, Tedesco, Inglese, Spagnolo, Filippine, Francese, Italiano, Persiano, Portoghese, Vietnamita, Turco, Russo, Arabo, India, Thailandia, Cambogia e Myanmar (supporta più di 190 lingue) |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()