| ब्रांड नाम: | Rainbuvvy |
| मॉडल संख्या: | टी96 |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| मूल्य: | USD 60 /PC |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति 5 दिन में 100 पीसी |
| सिस्टम भौतिक मानक विन्यास | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| उत्पाद प्रपत्र | उत्पाद प्रपत्र | वायरलेस ईयरबड+ स्थानीय संगीत स्मार्ट ब्रेसलेट |
| ब्रेसलेट आयाम | L*W*H=Φ53mm*16mm | |
| ब्रेसलेट वजन | 83g | |
| उपहार बॉक्स का आकार | 11*9*6.8 सेमी (TPU बैंड: 83 + 102 = 185 ग्राम) | |
| एलसीडी पैनल | स्क्रीन का आकार | 1.52"IPS |
| स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | 360*360 | |
| टच पैनल | टच मॉड्यूल | हाँ पूर्ण स्पर्श |
| बैटरी | प्रकार | लिथियम-आयन बहुलक बैटरी |
| घड़ी की बैटरी क्षमता | 651730 3.7V/400mAh | |
| TWS बैटरी क्षमता | 450912 3.7V/35MAH | |
| सिस्टम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| चिपसेट | स्मार्ट वॉच चिपसेट | 8763EW(BLE5.0) |
| हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर चिपसेट | HX3605 | |
| जी-सेंसर | STK8321 | |
| हेडसेट चिपसेट | (RTL8753BFR) | |
| रैम | रैम | 512KB+16KB |
| रैम | रैम | 128MB (512M तक) |
| कैमरा | सामने की ओर | नहीं |
| वॉच स्पीकर | अंतर्निहित | 0916 AAC 8Ω/0.7W स्पीकर x 1 |
| इयरफ़ोन स्पीकर | अंतर्निहित | Ø6mm /F6L16 *2 |
| एमआईसी | अंतर्निहित | हाँ |
| जी-सेंसर | अंतर्निहित | हाँ |
| ब्लूटूथ | अंतर्निहित | (अंतर्निहित)-बीटी 5.0 |
| इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| यूएसबी इंटरफ़ेस यूएसबी | डेटा ट्रांसफर सपोर्टिव | ऐप के माध्यम से |
| हेडफोन जैक | संगीत आउटपुट | हाँ |
| डीसी कनेक्टर | पावर | माइक्रो यूएसबी |
| (चार्जिंग विधि) | माइक्रो यूएसबी टर्न मैग्नेटिक सक्शन चार्ज | |
| (चार्जिंग समय) | लगभग 4H | |
| (अवधि का समय) | 3 घंटे तक बात करें / सामान्य उपयोग 10 दिनों तक / स्टैंडबाय 25 दिनों तक | |
| सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| सॉफ्टवेयर सुविधा | ऑपरेशन सिस्टम | न्यूक्लियस |
| कैलोरी | समर्थन | |
| कैमरा रिमोट-कंट्रोल | समर्थन | |
| बीटी कॉल | समर्थन | |
| बीटी म्यूजिक प्लेयर | समर्थन | |
| समय सिंक। | समर्थन | |
| कॉल इतिहास | उत्तर दें और अंतिम को याद करें | |
| एंटी-लॉस्ट | समर्थन | |
| पुनः डायल करें | समर्थन | |
| स्लीप मॉनिटर | समर्थन | |
| कदम | समर्थन | |
| हार्ट रेट | समर्थन | |
| ब्लूटूथ हेडसेट | समर्थन | |
| ब्लड प्रेशर | समर्थन | |
| अलार्म | समर्थन | |
| सिरी | समर्थन | |
| रिकॉर्डिंग | समर्थन | |
| स्थानीय संगीत प्ले | समर्थन | |
| जलरोधक | IP 67 | |
| भाषा | डिफ़ॉल्ट चीन और अंग्रेजी (बहु भाषा समर्थन) सॉफ्टवेयर भाषाएँ: चीनी पैकेज: चीनी पारंपरिक, अंग्रेजी, अंग्रेजी पैकेज: अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, जापानी, पोलिश, रूसी, पुर्तगाली, कोरियाई, वियतनामी, अरबी, हिब्रू, थाई, क्रोएशियाई, तुर्की, चेक, डच, इंडोनेशियाई, मलय, फिनिश, ग्रीक, रोमानियाई, हिंदी, फ़ारसी, फ़ैक्टरी डिफ़ॉल्ट अंग्रेजी |
|
| स्मार्ट फ़ोन सूचना अधिसूचना |
जीमेल, सीएनएन एपीपी, ज़ाकर लाइन, फेसबुक, इंस्टुग्रेट, फेसबुक संदेश क्यूक्यू, वी मैसेज, /वीचैट 360 |
|
| ऐप | फिटक्लाउडप्रो ऐप अंग्रेजी, चीनी (सरलीकृत), चीनी (पारंपरिक), जर्मन, फ्रेंच, अरबी, चेक, ग्रीक, स्पेनिश, जापानी, फारसी, इतालवी, कोरियाई, डच, पोलिश, पुर्तगाली, रूसी, फिनिश, स्वीडिश, थाई, हंगेरियन, स्लोवाक, क्रोएशियाई, अल्बानियाई, तुर्की, यूक्रेनी, हिंदी, वियतनामी |
|
| आवश्यक सहायक उपकरण: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| पावर एडाप्टर | पारंपरिक यूएसबी प्लग | पारंपरिक यूएसबी प्लग |
| यूएसबी डेटा केबल | मानक माइक्रो यूएसबी चुंबकीय केबल | कस्टम चुंबकीय चार्जिंग केबल |
| आयाम | पैकिंग बॉक्स का आकार: 11*9*6.8 सेमी यूनिट वजन: 185 ग्राम सीटीएन आकार: 49*37*24CM मात्रा: 50 पीसी एन.डब्ल्यू.: 9.25 किलो जी.डब्ल्यू.: 9.75 किलो |
|
| वजन | ||
| उपहार बॉक्स का आकार | ||
| छोटा बॉक्स आकार | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()