Markenbezeichnung: | Rainbuvvy |
Modellnummer: | KC86 |
MOQ: | 100 Stück |
Preis: | USD 31 /PC |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro 5 Tage |
Hauptfunktionen: | Unterstützt KI-Sprachassistenten, Bluetooth-Anruffunktion, Höhenkompass, Taschenlampenfunktion. |
Gesundheitsüberwachung: | Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Schlafüberwachung, ganztägige Herzfrequenzmessung |
Übungsaufzeichnung: | Schrittzähler, Kalorienzähler, Distanz, Stoppuhr, Timer |
Andere Funktionen: | Helligkeitseinstellung, Abschaltzeit-Einstellung, Handgelenk-Aktivierung, 8 Menüstile (Raster, Listenansicht), Energiesparmodus, Nicht-Stören-Modus, Vibrationsintensitätsauswahl, Zeitformat, Wettervorhersage, Musiksteuerung, Wecker, Telefonsuche, 4 Zifferblatt-UI-Schalter (anpassbares Zifferblatt), Nicht-Stören-Modus, Wassererinnerung, Fernfotografie, weibliche Menstruationserinnerung, Herzfrequenzwarnung, Erinnerung an langes Sitzen, Telefonsuche, eingehende Anrufe ablehnen |
Sportmodus: | 107 Sportmodi (Gehen, Laufen, Outdoor-Radfahren, Seilspringen, Basketball, Basketball, Klettern, Tennis, Rugby, Golf, Yoga, Fitness, Tanzen, Baseball, Wandern, Indoor-Radfahren, freies Training, Skifahren, Bowling, Hanteltraining, Sit-ups, Wandern, Indoor-Gehen, Indoor-Laufen, Kricket, Kabaddi, Klettern, Skateboarden, Rollschuhlaufen, Cooles Laufen, Dünenbuggy, Paragliding, Triathlon, Klettermaschine, Treppensteigen, Laufband, Core-Training, Flexibilitätstraining, Pilates, Gymnastik, Dehnen, Krafttraining, Cross-Training, Aerobic, körperliches Training, Squash, Langhanteltraining, schweres Ziehen, Training der oberen Gliedmaßen, Funktionelles Training, Bobby Hop, Rückentraining, Training der unteren Gliedmaßen, hochintensives Intervalltraining, Gewichtheben, Square Dance, Bauchtanz, Ballett, Zumba Latin Dance, Hip-Hop-Tanz, Folkloretanz, Jazz-Tanz, Boxen, Wrestling, Kampfsport, Tai Chi, Thai-Boxen, Judo, Taekwondo, Karate, freier Kampf, Fechten, Fechten/Kendo, Volleyball, Softball, Hockey, Tischtennis, Handball, Squash, Billard, Federball, Beachvolleyball, Beachsoccer, Rattan, Skaten, Curling, Schneesport, Schneemobilfahren, Eishockey, Schlitten, Bogenschießen, Darts, Tauziehen, Hula-Hoop, Drachenfliegen, Reiten, Frisbee, Angeln, Reiten, Leichtathletik, Rennen) GPS-Bewegungsbahnfunktion in der APP (die Uhr selbst hat keine GPS-Ortungsfunktion) |
Nachrichten-Push-Erinnerung: | Enthält, Kurzmail, Mikrofon, QQ, Mail, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Line, KakaoTalk, Viber, Skype, Telegram |
Uhr-Wortbibliotheksprache | 13 Sprachen: Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Koreanisch, Spanisch, Japanisch, Französisch, Russisch, Arabisch, Ukrainisch, Italienisch, Portugiesisch (Standard-Englisch für die Werkssprache) |
Uhr-Push-Sprache: | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Griechisch Latein, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch, Polnisch Russisch, Ukrainisch, Rusynisch, Weißrussisch, Bulgarisch, Serbisch, Mazedonisch, Kroatisch, Bosnisch, Thailändisch, Hindi, Sanskrit, Nepali, Kambodschanisch, Vietnamesisch, Laotisch, Persisch, Kurdisch, Paschtu, Punjabi, Turkisch, Berberisch, Malaiisch, Türkisch |
App-Sprachen: | Arabisch, Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Spanien, Finnland, Frankreich, Indien, Kroatien, Indonesien, Italien, Japanisch, Südkorea, Norwegen, Niederlande, Polen, Paschtu, Portugal, Russisch, Schweden, Thailand, Ukraine, Vietnam, vereinfachtes Chinesisch, Englisch, traditionelles Chinesisch 27 Sprachen |
Bildschirmgröße | 1,43 Zoll AMOLED |
Auflösung | 466X466 |
System | iOS 9.0 und höher, Android 4.4 und höher |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Chip | REALTEK8763E-VP |
Gsensor | QMA6100P |
Herzfrequenz | VC30F |
Batteriekapazität | 450mAhHohe Kapazität und hohe Spannung |
Speicher | RAM_578KB+ROM_128Mb |
Standby-Zeit | Ungefähr 60 Tage |
Akkulaufzeit | Ungefähr 7-10 Tage |
Lademethode | Magnetisches Saug-Ladekabel |
MotorV | Eingebaute Vibrationserinnerung |
Wasserdichtigkeit | 1ATM |
Material | Zinklegierung+Kunststoff |
Uhrengröße | 55,3*47*13mm |
Bandbreite | 22mm/Flüssigsilikonband |
Geschenkboxgröße | |
Verpackungsgewicht | |
Kartongröße | |
Stk./Karton | |
Gewicht des Einzelkopfes + Armband | |
Gesamtgewicht (KG) | |
Android- und Apple-App-Synchronisierung: DAFIT |