| ชื่อแบรนด์: | Rainbuvvy |
| เลขรุ่น: | ที100 |
| ขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
| ราคา: | USD 40 /PC |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชิ้นต่อ 5 วัน |
| การตั้งค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คําอธิบาย |
| รูปแบบสินค้า | รูปแบบสินค้า | นาฬิกาสมาร์ท+หูฟังไร้สาย |
| ขนาดของสายแขน | Φ52mm*16.4mm | |
| น้ําหนักสินค้า | 80.5 กรัม | |
| ขนาดกล่องของขวัญ | 11*9*6.8 cm ((เทปซิลิคอน:80.5 + 97 = 177.5 กรัม) | |
| แผน LCD | ขนาดจอ | 1.85" IPS |
| ความละเอียดของจอ | 360*360 ความละเอียดสูง | |
| แผ่นสัมผัส | โมดูลสัมผัส | ใช่ สัมผัสเต็ม |
| แบตเตอรี่ | ประเภท | แบตเตอรี่พอลิเมอร์ไอออนลิตียม |
| ความจุของแบตเตอรี่นาฬิกา | 552323 3.8V/330mAh | |
| ความจุของแบตเตอรี่ TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คําอธิบาย |
| ชิปเซ็ต | ชิปเซ็ตนาฬิกาสมาร์ท | Bluetrum AB5691G |
| ชิปเซ็ตการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Headset ชิปเซ็ต | บลูทรัม ((AB5756C) | |
| แรม | แรม | 128KB+16KB |
| แรม | แรม | ไม่ |
| เครื่องเสียงหูฟัง | สร้างใน | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | สร้างใน | ใช่ |
| G-sensor | สร้างใน | ใช่ |
| โบลูธูท | สร้างใน | (ในตัว) -BT 50 |
| การตั้งค่าอินเตอร์เฟซ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คําอธิบาย |
| อินเตอร์เฟซ USB | รองรับการโอนข้อมูล | ผ่านแอพ |
| แจ็คหูฟัง | ผลิตเพลง | ใช่ |
| เครื่องเชื่อมต่อ DC | พลัง | ไมโคร USB |
| วิธีการชาร์จ | Micro USB Turn ชาร์จดูดแม่เหล็ก | |
| เวลาชาร์จ | ประมาณ 4 โมง | |
| ระยะเวลา | พูด 3 ชั่วโมง/ ใช้ปกติ 10 วัน/ เตรียมพร้อม 25 วัน | |
| การตั้งค่าโปรแกรม: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คําอธิบาย |
| คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ | ระบบการทํางาน | เอก |
| คาลอรี่ | หนุน | |
| กล้องควบคุมทางไกล | หนุน | |
| BT โทรหา ((Watch โทรหา) | หนุน | |
| เครื่อง Encoder | หนุน | |
| เครื่องเล่นดนตรี BT | หนุน | |
| การสync เวลา | หนุน | |
| ประวัติการโทร | สนับสนุนคําตอบและเรียกคืนครั้งสุดท้าย | |
| ป้องกันการสูญเสีย | หนุน | |
| รีเดียล | หนุน | |
| เครื่องตรวจสอบการนอนหลับ | หนุน | |
| ขั้นตอน | หนุน | |
| ความเต้นของหัวใจ | หนุน | |
| หูฟังบลูทูธ | หนุน | |
| ความดันโลหิต | หนุน | |
| ระเบิด | หนุน | |
| ซิริ | หนุน | |
| กันน้ํา | IP 67 | |
| ภาษา อ่อนโยน | ปกติภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ((รองรับหลายภาษา) ภาษาโปรแกรม: ภาษาจีน แพ็คเกจ: ภาษาจีนที่เรียบง่าย,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีนดั้งเดิม, ภาษาจีนที่เรียบง่าย แพ็คเกจภาษาอังกฤษ: อังกฤษDeutschPусскийEspañolโปรตุเกสFrençaisญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์อิตาลีเชสตินัสโปแลนด์สวีเดนยูเครนภาษาอังกฤษ |
|
| โทรศัพท์สมาร์ท การแจ้งข้อมูล |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate,ข้อความในเฟสบุ๊ค QQ,V ข้อความ, /wechat 360 |
|
ส่งข้อความ ภาษา |
รองรับการคัดเลือกภาษา push (แค่ 24 ตัวอักษร) ภาษาจีนแบบเรียบง่าย ภาษาจีนแบบดั้งเดิม ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาลาติน ภาษากรีก ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาโรมาเนีย ภาษาโปแลนด์ ภาษาอาหรับ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย ภาษายูเครน ภาษาลูเซเนีย ภาษาเบลารุสสเปน, ภาษามาซิโดเนีย, โครเอเชีย, โบสเนีย, ไทย, ฮินดี้, สังกฤษ, เนปาลี, กัมพูชา, เวียดนาม, ลาว, พาร์เซีย, คอร์ด, พัชตู, พันจาบี, ตุรกี, เบอร์เบอร์, มาเลียน, ตุรกี |
|
| ภาษา APP | Fitcloudpro ภาษาแอพ (ติดตามการเปลี่ยนโทรศัพท์): การคัดเลือกภาษา push ที่ได้รับการสนับสนุน (เพียง 24 ตัวอักษร) ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ง่าย) ภาษาจีน (ประเพณี) เยอรมัน ฝรั่งเศส อาหรับ เช็ก กรีซ สเปน ญี่ปุ่น เพอร์เซีย อิตาลี เกาหลี ดัตช์ โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย ฟินแลนด์ ไทยภาษาฮังการี, สโลวาเกีย, โครเอเชีย, อัลบาเนีย, ตุรกี, ยูเครน, ฮินดี, เวียดนาม |
|
| จุดขายสินค้าที่แนะนํา (Smartwatch) | รูปแบบการทําธุรกิจแฟชั่น รูปแบบงานช่างโลหะ เข็มขัดที่เป็นมิตรกับผิวหนัง หน้าจอกระจกกลม 1.85 นิ้ว มุมมองสามมิตินาฬิกามีสายโทรศัพท์และเครื่องรหัสด้วยบลูทูธ, การบริโภคพลังงานที่ต่ํามากและการรอคอยที่นานมาก, วงจรเต็ม, การสัมผัสเต็ม + ปุ่มกลไกเพื่อทํางานแบบสองแบบ, 7 ชุดของสไตล์ UI, BLE5.4 เวอร์ชั่น, แบตเตอรี่ความจุ 300mAHความทนทานที่แข็งแกร่ง ระยะเวลารอคอยมากกว่า 25 วัน. นาฬิกาสมาร์ทมีการตรวจจับการเต้นของหัวใจ 24 ชั่วโมงอย่างแม่นยํา ติดตามความดันโลหิต ติดตามออกซิเจนในเลือด ติดตามการออกกําลังกายการเตือนข้อความการสั่นสะเทือนการควบคุมในการถ่ายภาพ จํานวนมากของ dial ฟรีที่จะดาวน์โหลดและ DIY การทํา dial | |
| จุดขายสินค้าที่แนะนํา (TWS) | ใส่ใส่ในหูเต็มที่ ไม่เจ็บปวดและสะดวกสบาย งานงานโลหะ คุณภาพเสียงที่สมบูรณ์แบบการใช้ Zhongke Bluetooth ที่มั่นคง (AB5656A2) คุณภาพสูงและมั่นคงสัญญาณที่แข็งแกร่งมาก สัญญาณบลูทูธในพื้นที่เปิดสูงถึง 25 เมตร ผ่านผนังสูงถึง 15 เมตร สัญญาณบลูทูธคู่ 5.0 ที่ติดตั้ง คุณภาพเสียง HIFI 9D เซ็นเซอร์สัมผัส เสียง AI SIRI wake upหูฟังใส่ในห้องเก็บของ watch ที่กําลังชาร์จ, เอาไปกับตัวคุณ, วางมันไว้ในช่องของนาฬิกา เพื่อการเก็บสะดวก, หูฟังถูกเก็บไว้ในนาฬิกาที่กําลังชาร์จ | |
| อุปกรณ์เสริมที่จําเป็น: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คําอธิบาย |
| เครื่องปรับพลังงาน | พล็อก USB แบบปกติ | พล็อก USB แบบปกติ |
| สาย USB ข้อมูล | สายเคเบิลแม่เหล็ก Micro USB มาตรฐาน | สายไฟชาร์จแม่เหล็กตามสั่ง |
| รายการบรรจุ | ||
| ขนาด | ขนาดกล่องบรรจุ: 11*9*6.8cm น้ําหนักหน่วย: 177.5 กรัม ขนาด CTN:49*37*24CM จํานวน: 50 PCS N.W. 9.5 กิโลกรัม G.W: 10 กิโลกรัม |
|
| น้ําหนัก | ||
| ขนาดกล่องของขวัญ | ||
| ขนาดกล่องเล็ก | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()