| ชื่อแบรนด์: | Rainbuvvy |
| เลขรุ่น: | LC18 |
| ขั้นต่ำ: | 10 PCS |
| ราคา: | USD 52 /PC |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชิ้นต่อ 5 วัน |
| การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | รูปแบบผลิตภัณฑ์ | สมาร์ทวอทช์ + หูฟังไร้สาย |
| ขนาดสายรัดข้อมือ | ยาว*กว้าง*สูง=Φ50มม.*16.5มม. | |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 71 กรัม | |
| ขนาดกล่องของขวัญ | ||
| แผง LCD | ขนาดหน้าจอ | 1.53 "IPS |
| ความละเอียดหน้าจอ | 360*360 | |
| แผงสัมผัส | โมดูลสัมผัส | ใช่ สัมผัสเต็มหน้าจอ |
| แบตเตอรี่ | ประเภท | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ |
| ความจุแบตเตอรี่นาฬิกา | 701929 3.7V/400mAh | |
| ความจุแบตเตอรี่ TWS | 400911 3.7V/25mAh | |
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของระบบ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| ชิปเซ็ต | ชิปเซ็ตสมาร์ทวอทช์ | JL7013A |
| ชิปเซ็ตอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต | HX3602 | |
| G-SENSOR | DA267 | |
| ชิปเซ็ต HEADSET | (BT8926B2) | |
| ROM | SDNAND | 128MB |
| ลำโพงนาฬิกา | ในตัว | ลำโพง 0916 AAC 8Ω/0.8W |
| ลำโพงหูฟัง | ในตัว | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | ในตัว | ใช่ |
| G-sensor | ในตัว | ใช่ |
| บลูทูธ | ในตัว | (ในตัว)-BT 5.0 |
| การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อินเทอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | ผ่านสมาร์ทวอทช์ |
| ช่องเสียบหูฟัง | เอาต์พุตเพลง | ใช่ |
| ขั้วต่อ DC | พลังงาน | สาย USB |
| วิธีการชาร์จ | การชาร์จแบบดูดแม่เหล็กด้วยสาย USB | |
| เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 3 ชั่วโมง | |
| ระยะเวลา | คุยได้ 4 ชั่วโมง / ใช้งานปกติ 10 วัน / สแตนด์บาย 25 วัน | |
| การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| คุณสมบัติซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ | Nucleus |
| แคลอรี่ | รองรับ | |
| รีโมทคอนโทรลกล้อง | รองรับ | |
| BT Call | รองรับ | |
| เครื่องเล่นเพลง BT | รองรับ | |
| การซิงค์เวลา | รองรับ | |
| ประวัติการโทร | รองรับการรับสายและเรียกคืนสายล่าสุด | |
| ป้องกันการสูญหาย | รองรับ | |
| โทรซ้ำ | รองรับ | |
| การตรวจสอบการนอนหลับ | รองรับ | |
| ขั้นตอน | รองรับ | |
| อัตราการเต้นของหัวใจ | รองรับ | |
| ชุดหูฟังบลูทูธ | รองรับ | |
| ความดันโลหิต | รองรับ | |
| นาฬิกาปลุก | รองรับ | |
| Siri | รองรับ | |
| กันน้ำ | IP 67 | |
| ภาษาของนาฬิกา | ภาษาเฟิร์มแวร์: จีนตัวย่อ, อังกฤษ, โครเอเชีย, อินโดนีเซีย, ตุรกี, ฟินแลนด์, ไทย, เวียดนาม, ฮังการี, เกาหลี, โปแลนด์, อิตาลี, เช็ก, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, ดัตช์, รัสเซีย, โปรตุเกส, สเปน, ยูเครน, มาเลย์, เยอรมัน, เปอร์เซีย, ฮีบรู และอาหรับ | |
| สมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนข้อมูล | WeChat, QQ, Facebook, X, Linkedln, WhatsApp, LINE, Instagram, Snapchat, Skype, Gmail, Tiktok, Telegram, Connected2, Kakao Talk, Messenger, ฯลฯ | |
| แอป | ชื่อแอป: H Band แอป ภาษาเฟิร์มแวร์: จีนตัวย่อ, อังกฤษ, โครเอเชีย, อินโดนีเซีย, ตุรกี, ฟินแลนด์, ไทย, เวียดนาม, ฮังการี, เกาหลี, โปแลนด์, อิตาลี, เช็ก, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, ดัตช์, รัสเซีย, โปรตุเกส, สเปน, ยูเครน, มาเลย์, เยอรมัน, เปอร์เซีย, ฮีบรู และอาหรับ, ฯลฯ | |
| อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อะแดปเตอร์แปลงไฟ | ปลั๊ก USB ทั่วไป | ปลั๊ก USB ทั่วไป |
| สายข้อมูล USB | สายแม่เหล็ก USB | สายชาร์จแม่เหล็กแบบกำหนดเอง |
| ขนาด | น้ำหนักสุทธิ: 68 กรัม ขนาดกล่องบรรจุ: 15.5*11.3*2.5 ซม. น้ำหนักต่อหน่วย: 160 กรัม ขนาด CTN: 57.5*31*12.5 ซม. จำนวน: 50 ชิ้น N.W. 8 กก. G.W.: 9 กก. | |
| น้ำหนัก | ||
| ขนาดกล่องของขวัญ | ||
| ขนาดกล่องเล็ก | ||
![]()
![]()
![]()
![]()