| ชื่อแบรนด์: | Rainbuvvy |
| เลขรุ่น: | LC18 |
| ขั้นต่ำ: | 10 PCS |
| ราคา: | USD 52 /PC |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชิ้นต่อ 5 วัน |
| การตั้งค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คําอธิบาย |
| รูปแบบสินค้า | รูปแบบสินค้า | นาฬิกาสมาร์ท+หูฟังไร้สาย |
| ขนาดของสายแขน | L*W*H=Φ50mm*16.5mm | |
| น้ําหนักสินค้า | 71 กรัม | |
| ขนาดกล่องของขวัญ | ||
| แผน LCD | ขนาดจอ | 1.53 "IPS |
| ความละเอียดของจอ | 360*360 | |
| แผ่นสัมผัส | โมดูลสัมผัส | ใช่ สัมผัสเต็ม |
| แบตเตอรี่ | ประเภท | แบตเตอรี่พอลิเมอร์ไอออนลิตียม |
| ความจุของแบตเตอรี่นาฬิกา | 701929 3.7V/400mAh | |
| ความจุของแบตเตอรี่ TWS | 400911 3.7V/25mAh | |
| การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คําอธิบาย |
| ชิปเซ็ต | ชิปเซ็ตนาฬิกาสมาร์ท | JL7013A |
| ชิปเซ็ตการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต | HX3602 | |
| G-SENSOR | DA267 | |
| Headset ชิปเซ็ต | (BT8926B2) | |
| ROM | SDNAND | 128MB |
| ดูเสียงเสียง | สร้างใน | 0916 AAC เครื่องเสียง 8Ω/0.8W |
| เครื่องเสียงหูฟัง | สร้างใน | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | สร้างใน | ใช่ |
| G-sensor | สร้างใน | ใช่ |
| โบลูธูท | สร้างใน | (ในตัว) -BT 50 |
| การตั้งค่าอินเตอร์เฟซ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คําอธิบาย |
| อินเตอร์เฟซ USB | รองรับการโอนข้อมูล | ผ่านนาฬิกาฉลาด |
| แจ็คหูฟัง | ผลิตเพลง | ใช่ |
| เครื่องเชื่อมต่อ DC | พลัง | สาย USB |
| วิธีการชาร์จ | สาย USB ชาร์จดูดแม่เหล็ก | |
| เวลาชาร์จ | ประมาณ 3 ชั่วโมง | |
| ระยะเวลา | พูด 4 ชั่วโมง/ ใช้ปกติ 10 วัน/ เตรียมพร้อม 25 วัน | |
| การตั้งค่าโปรแกรม: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คําอธิบาย |
| คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ | ระบบการทํางาน | เอก |
| คาลอรี่ | หนุน | |
| กล้องควบคุมทางไกล | หนุน | |
| BT โทร | หนุน | |
| เครื่องเล่นดนตรี BT | หนุน | |
| การสync เวลา | หนุน | |
| ประวัติการโทร | สนับสนุนคําตอบและเรียกคืนครั้งสุดท้าย | |
| ป้องกันการสูญเสีย | หนุน | |
| รีเดียล | หนุน | |
| เครื่องตรวจสอบการนอนหลับ | หนุน | |
| ขั้นตอน | หนุน | |
| ความเต้นของหัวใจ | หนุน | |
| หูฟังบลูทูธ | หนุน | |
| ความดันโลหิต | หนุน | |
| ระเบิด | หนุน | |
| ซิริ | หนุน | |
| กันน้ํา | IP 67 | |
| ระวังภาษา | ภาษาของฟอร์มแวร์: ภาษาจีนธรรมดา, อังกฤษ, โครเอเชีย, อินโดนีเซีย, ตุรกี, ฟินแลนด์, ไทย, เวียดนาม, ฮังการี, เกาหลี, โปแลนด์, อิตาลี, เช็ก, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, ดัตช์, รัสเซีย, โปรตุเกสสเปน, ภาษาอูเครน, มาเลียน, เยอรมัน, เพอร์เซีย, ฮีบรูและอาหรับ | |
| โทรศัพท์สมาร์ท การแจ้งข้อมูล | WeChat,QQ,Facebook,X,Linkedln,WhatsApp,LINE,Instagram,Snapchat,Skype,Gmail,Tiktok,Telegram,Connected2,Kakao Talk,Messenger เป็นต้น | |
| APP | ชื่อ APP: H Band แอพ ภาษาของฟอร์มแวร์: ภาษาจีนธรรมดา, อังกฤษ, โครเอเชีย, อินโดนีเซีย, ตุรกี, ฟินแลนด์, ไทย, เวียดนาม, ฮังการี, เกาหลี, โปแลนด์, อิตาลี, เช็ก, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, ดัตช์, รัสเซีย, โปรตุเกสสเปน, ภาษาอูเครน, มาเลย์, เยอรมัน, เปอร์เซีย, ฮีบรูและอารบิก, เป็นต้น | |
| อุปกรณ์เสริมที่จําเป็น: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คําอธิบาย |
| เครื่องปรับพลังงาน | พล็อก USB แบบปกติ | พล็อก USB แบบปกติ |
| สาย USB ข้อมูล | สาย USB แม็กเนติก | สายไฟชาร์จแม่เหล็กตามสั่ง |
| ขนาด | น้ําหนักเปล่า: 68 กรัม ขนาดกล่องบรรจุ:15.5*11.3*2.5เซนติเมตร น้ําหนักหน่วย: 160 กรัม CTN ขนาด: 57.5*31*12.5cm จํานวน: 50PCS N.W. 8KG ก.ว.: 9 กิโลกรัม | |
| น้ําหนัก | ||
| ขนาดกล่องของขวัญ | ||
| ขนาดกล่องเล็ก | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()