| Nombre De La Marca: | Rainbuvvy |
| Número De Modelo: | T100 |
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | USD 29 /PC |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 100pcs por 5 días |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Configuración estándar física del sistema | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Forma del producto | Forma del producto | reloj inteligente + auriculares inalámbricos |
| Dimensiones de la pulsera | Φ52mm*16.4mm | |
| Peso del producto | 80.5g | |
| tamaño de la caja de regalo | 11*9*6.8 cm (correa de silicona: 80.5 + 97 = 177.5g) | |
| Panel LCD | Tamaño de la pantalla | 1.85" IPS |
| Resolución de pantalla | 360*360 alta resolución | |
| Panel táctil | Módulo táctil | SÍ, TÁCTIL COMPLETO |
| Batería | Tipo | Batería de polímero de iones de litio |
| Capacidad de la batería del reloj | 552323 3.8V/330mAh | |
| Capacidad de la batería TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Configuración de hardware del sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Chipset | Chipset del reloj inteligente | Bluetrum AB5691G |
| Chipset de frecuencia cardíaca y presión arterial | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset de AURICULARES | Bluetrum (AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NO |
| Altavoz del auricular | Incorporado | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Incorporado | Sí |
| Sensor G | Incorporado | Sí |
| Bluetooth | Incorporado | (Incorporado)-BT 5.0 |
| Configuración de la interfaz: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Interfaz USB | Transferencia de datos compatible | a través de la aplicación |
| Conector para auriculares | Salida de música | SÍ |
| Conector CC | Alimentación | Micro USB |
| Método de carga | Micro USB Giro Carga por succión magnética | |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 4H | |
| Tiempo de duración | Hablar durante 3 horas / Uso normal durante 10 días / en espera durante 25 días | |
| Configuración de software: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Función de software | Sistema operativo | Núcleo |
| Calorías | Soporte | |
| Control remoto de la cámara | Soporte | |
| Llamada BT (llamada del reloj) | Soporte | |
| Codificador | Soporte | |
| Reproductor de música BT | Soporte | |
| Sincronización de tiempo | Soporte | |
| Historial de llamadas | Soporte para responder y recordar la última | |
| Anti-pérdida | Soporte | |
| Volver a marcar | Soporte | |
| Monitor de sueño | Soporte | |
| Pasos | Soporte | |
| Frecuencia cardíaca | Soporte | |
| Auriculares Bluetooth | Soporte | |
| Presión arterial | Soporte | |
| Alarma | Soporte | |
| Siri | Soporte | |
| Resistente al agua | IP 67 | |
| Idioma del software | Predeterminado chino e inglés (soporte multilingüe) Idiomas del software: Paquete chino: Chino simplificado, inglés, chino tradicional, predeterminado de fábrica chino simplificado, Paquete en inglés: inglés, alemán, Pусский, español, portugués, francés, japonés, neerlandés, italiano, čeština, polski, suomalainen, hrvatski, ไทย, svenska, magyar, slovenčina, Tiếng việt, Türk, فارسی, Shqiptar, Українська, Ελληνικά, predeterminado de fábrica en inglés |
|
| Teléfono inteligente Notificación de información |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Mensaje de Facebook QQ, Mensaje V, /wechat 360 |
|
Idioma de envío de mensajes |
Compilación de idioma de envío compatible (solo 24 caracteres): Chino simplificado, tradicional, inglés, alemán, francés, italiano, griego latino, español, portugués, rumano, polaco, árabe, coreano, japonés, ruso, ucraniano, luseniano, bielorruso, búlgaro, serbio, macedonio, croata, bosnio, tailandés, hindi, sánscrito, nepalí, camboyano, vietnamita, lao persa, kurdo, pastún, punjabi, túrquico, bereber, malayo, turco |
|
| Idioma de la aplicación | Fitcloudpro Idioma de la aplicación (sigue el cambio de teléfono): compilación de idiomas de envío compatibles (solo 24 caracteres): Inglés, chino (simplificado), chino (tradicional), alemán, francés, árabe, checo, griego, español, japonés, persa, italiano, coreano, holandés, polaco, portugués, ruso, finlandés, sueco, tailandés, húngaro, eslovaco, croata, albanés, turco, ucraniano, hindi, vietnamita |
|
| Puntos de venta de productos recomendados (reloj inteligente) | Apariencia de moda empresarial Rampage, artesanía en metal, correa agradable para la piel, pantalla de vidrio esférica de 1.85 pulgadas, visión tridimensional, bisel ultradelgado, pantalla de alta definición, el reloj viene con llamada bluetooth y codificador, consumo de energía ultrabajo y espera ultralarga, círculo completo, táctil completo + botones mecánicos para operar la doble operación, 7 conjuntos de estilos de interfaz de usuario, versión BLE5.4, batería de capacidad sólida de 300 mAh, resistencia fuerte en espera durante más de 25 días. El reloj inteligente tiene detección precisa de la frecuencia cardíaca las 24 horas, control de la presión arterial, control del oxígeno en sangre, control del ejercicio, kilometraje, consumo de calorías, recordatorio de mensajes, registro del sueño, recordatorio de mensajes, control de sacudida para tomar una foto, una gran cantidad de esferas gratuitas para descargar y hacer esferas de bricolaje. | |
| Puntos de venta de productos recomendados (TWS) | Uso completamente intrauditivo, indoloro y cómodo. Artesanía en metal, calidad de sonido perfecta, con diseño de mango, reducción de ruido bidireccional, llamada más clara, utilizando Bluetooth Zhongke estable (AB5656A2) de alta calidad y estable de doble emisión no distingue entre maestro y esclavo, señales Bluetooth de señal súper fuerte en áreas abiertas hasta 25 metros, a través de la pared hasta 15 metros, Bluetooth dual 5.0 incorporado, calidad de sonido HIFI 9D, sensores táctiles, activación de voz AI SIRI. Los auriculares se colocan en el compartimento del reloj para guardarlos, es decir, cargando, llévelo con usted, colóquelo en el compartimento del reloj para guardarlo fácilmente, los auriculares se guardan en el reloj que se está cargando. | |
| Accesorios necesarios: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Adaptador de corriente | Enchufe USB convencional | Enchufe USB convencional |
| Cable de datos USB | Cable magnético Micro USB estándar | Cable de carga magnético personalizado |
| Lista de embalaje | ||
| Dimensiones | tamaño de la caja de embalaje: 11*9*6.8cm peso unitario: 177.5G Tamaño CTN: 49*37*24CM Cantidad: 50 PCS N.W. 9.5 KG G.W.: 10 KG |
|
| Peso | ||
| tamaño de la caja de regalo | ||
| Tamaño de la caja pequeña | ||