| Nombre De La Marca: | Rainbuvvy |
| Número De Modelo: | HT36 |
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Precio: | USD 29.99 /PC |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 100 piezas por 5 días |
| Tamaño del producto | 51.5*44*13,2 mm | ||||||
| Material de la caja | Leguras de plástico | ||||||
| Especificaciones de las correas | Cintas de silicona de 22 mm (desmontables y reemplazables) | ||||||
| peso del producto | 68 g (incluida la correa de silicona) | ||||||
| nivel impermeable | IP68 (30 metros de resistencia al agua) | ||||||
| Distancia Bluetooth | 5 a 7 días (dependiendo del escenario de uso) | ||||||
| La resistencia | ≤ 2,5 horas | ||||||
| Tiempo de carga | Android 5.1 o IOS 8.2 o superior soporta el sistema Bluetooth 5.3BLE | ||||||
| Con sistema de teléfono inteligente | FitCloudPro es un juego de azar. | ||||||
| Nombre de la APP | 23 idiomas (chino simplificado, inglés, alemán, ruso, español, portugués, francés, japonés,árabe, holandés, italiano, checo, griego, hebreo, indonesio, malayo, polaco, tailandés) (Vietnamita, finlandés, rumano, turco, croata) |
||||||
| En el lenguaje de la APP | 23 idiomas (chino simplificado, chino tradicional, inglés, alemán, ruso, español, portugués, francés, japonés,árabe, holandés, italiano, checo, griego, hebreo, indonesio, malayo, polaco, tailandés,Vietnamita, finlandés, rumano, turco, croata) | ||||||
| empaquetado | Tamaño del embalaje:165*84*24 mm peso:124 g Cantidad:100/caja | ||||||
| 包装清单 (lista de paquetes) | Cabeza del medidor, correa, cable de carga, manual, caja de color del embalaje | ||||||
| - ¿ Qué pasa? | tamaño: 445*270*356 mm peso: | ||||||
| HW | Especificación | ||||||
| Procesador | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||
| Memoria RAM | 481KB | ||||||
| ROM | Exterior de 128 Mb | ||||||
| chip de frecuencia cardíaca | VC30F-S | ||||||
| Acelerómetro | Se trata de un artículo de la ley. | ||||||
| Magnetismo terrestre | apoyo | ||||||
| Luz de linterna | apoyo | ||||||
| Presión en altura | apoyo | ||||||
| El GPS | apoyo | ||||||
| El Bluetooth | BLE5. ¿Qué quieres decir?3 | ||||||
| Muestra | 2.01?? 240 * 296 Pantalla IPS | ||||||
| Botón físico | 1 (con codificador) | ||||||
| Toque | Toque en pantalla completa | ||||||
| Batería | Batería de polímero de 540 mAh | ||||||
| Modo de carga | Carga magnética por USB | ||||||
| Construido en el dial | Construido en 6 esferas, soportando esferas personalizadas y descargar esferas | ||||||
| Función básica | Datos, deportes, registros deportivos, tiempo, información, mujeres, música barra lateral, cronómetro, temporizador, despertador, código de recogida, tarjeta de visita, calendario, calculadora, teléfono de búsqueda, cámara |
||||||
| Conexión de llamada Bluetooth | Conecta una vez | ||||||
| Gestión de la salud | Monitoreo del ejercicio, monitoreo del sueño, monitoreo de la frecuencia cardíaca, monitoreo de la presión arterial, ejercicio respiratorio | ||||||
| Modo deportivo | 14 modos de movimiento en el extremo del reloj, modo de movimiento masivo en el extremo del APP | ||||||
| Conversación | Llamadas, contactos usados con frecuencia, registros de llamadas, asistente de voz | ||||||
| Campaña en WeChat | Sincronizar los pasos de movimiento del reloj con el tablero de clasificación de WeChat | ||||||
| Mensaje y recordatorio de llamada | Telefono, SMS, WeChat, QQ, WhatsApp, línea, Facebook, mensajería de Facebook, Kaokao, Twitter, Skype y todo eso. |
||||||
| Actualización del firmware | El firmware del reloj se puede actualizar en el aire a través de APP | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()