| Nombre De La Marca: | Rainbuvvy | 
| Número De Modelo: | P888 | 
| Cuota De Producción: | 10 piezas | 
| Precio: | USD 112 /PC | 
| Condiciones De Pago: | L/C,T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 100 piezas por 5 días | 
| 
			 Reloj inteligente deportivo Android 4G  | 
		
| Característica 1 | Sistema operativo Android 8.1 | 
| Característica 2 | Doble cámara HD 200W+800W (interpolación) | 
| Característica 3 | CPU de cuatro núcleos | 
| Característica 4 | 6 piezas decorativas en aluminio, cubierta inferior de acero inoxidable, 8 pernos de acero inoxidable  | 
		
| Característica 5 | Bandas de frecuencia global | 
| Característica 6 | Acceso rápido a internet inalámbrico WIFI | 
| Característica 7 | IP68 a prueba de agua | 
| Característica 8 | Capacidad de la batería: 1150MA | 
| Característica 9 | Pantalla AMOLED HD de 1.508 pulgadas | 
| Característica 10 | Monitoreo de frecuencia cardíaca, conteo de pasos, modo multideporte | 
| Característica 11 | Facebook, Messenger, LINE, BING, PayPal, Gmail, Whatsapp, twitter, Instagram, Telegram, Chrome, outlook.com, YAHOO mail, etc. APP | 
| Usuarios | 16-50 años, principalmente adolescentes | 
| Tonalidad del producto | Deportes, aire libre, moderno, conveniente | 
| Escenarios de uso | Adolescentes, estudiantes, personal, con el hábito de hacer ejercicio y fitness, disfrutan de la exploración al aire libre y disfrutan de emparejarlo con un dispositivo móvil adicional  | 
		
| Especificación | ||||||
| Parámetros básicos | Tipo de reloj: Reloj inteligente deportivo Android 4G | |||||
| Diseño de apariencia: Reloj | ||||||
| Tamaño de pantalla principal: AMOLED de 1.508 pulgadas | ||||||
| Pantalla táctil: Táctil completo G+F | ||||||
| Resolución de pantalla principal: 466*466 | ||||||
| Tipo de red: Tarjeta SIM única | ||||||
| Modo de red: GSM/WCDMA/LTE | ||||||
| Bandas de frecuencia compatibles: 2G(B2/3/5/8)+3G(B1/2/5/8)+4G(FDDB1/2/3/4/(66)/5/7/8/12/17/20/28F,TDD34/38/39/40/41) | ||||||
| Tipo de tecla: teclado QWERTY ficticio + 2 teclas laterales | ||||||
| Color del reloj: negro | ||||||
| Tamaño del reloj: 56.8*58.5*14.5mm | ||||||
| Peso del reloj: | ||||||
| Parámetros de hardware | Sistema operativo: Android OS v8.1 | |||||
| Número de núcleos: cuatro núcleos | ||||||
| Modelo de CPU: SL8541E | ||||||
| Memoria: 2G+16G/4+64G | ||||||
| Tipo de tarjeta SIM: Tarjeta SIM (tarjeta pequeña Nano SIM) | ||||||
| Tipo de batería: Batería incorporada | ||||||
| Capacidad de la batería: 1150mAh | ||||||
| Sensor de gravedad: SC7A22H | ||||||
| Sensor de frecuencia cardíaca: VC32S | ||||||
| Grado de impermeabilidad: IP68 | ||||||
| Función básica | Método de entrada: escritura a mano | |||||
| Historial de llamadas: Llamadas recibidas+marcadas+perdidas | ||||||
| Directorio: Almacenamiento estilo tarjeta de presentación | ||||||
| mensaje (SMS), función de grabación, función de alarma, temporizador, cronómetro, función de calendario meteorológico en tiempo real, WIFI, Bluetooth, cámara, reproducción de música y video, navegación GPS, etc. | ||||||
| Función de entretenimiento | Formato de audio: MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||||
| Formato de imagen: JPG, JPEG, BMP | ||||||
| Formato de decodificación de video: 1920x1080 @30fps; (H.264/MPEG4) Codificación y decodificación;Formatos compatibles Codificador MPEG4, Codificador H.264, Decodificador MPEG4, Decodificador H.263, Decodificador VP8, Decodificador H.264, | ||||||
| Función de cámara | Cámara: Cámara mini incorporada | |||||
| Píxel de la cámara: 200W+800W (interpolado) | ||||||
| Tipo de sensor: CMOS | ||||||
| Función de datos | Transmisión Bluetooth: Bluetooth 4.2 | |||||
| Función de red: WIFI | ||||||
| Interfaz de datos: Carga magnética de 4 pines, admite la función USB | ||||||
| Accesorios del reloj | Lista de embalaje: Reloj inteligente 1 pieza. Cable de datos 1 pieza. Manual de instrucciones 1 pieza. Caja de embalaje 1 pieza | |||||
 ![]()
![]()
![]()
![]()