| Nombre De La Marca: | Rainbuvvy |
| Número De Modelo: | P888 |
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Precio: | USD 92 /PC |
| Condiciones De Pago: | L/C,T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 piezas por 5 días |
|
Reloj inteligente deportivo Android 4G |
| Característica 1 | Sistema operativo Android 8.1 |
| Característica 2 | La cámara HD doble 200W+800W (interpolación) |
| Característica 3 | CPU de cuatro núcleos |
| Característica 4 | 6 piezas decorativas de aluminio, cubierta inferior de acero inoxidable, 8 tornillos de acero inoxidable |
| Característica 5 | Bandas de frecuencia globales |
| Característica 6 | Acceso rápido a Internet inalámbrico |
| Característica 7 | A prueba de agua IP68 |
| Característica 8 | Capacidad de la batería:150 MA |
| Característica 9 | 1.508 pulgadas de pantalla AMOLED HD |
| Característica 10 | Monitoreo de la frecuencia cardíaca, recuento de pasos, modo multi-deporte |
| Característica 11 | Facebook, Messenger, LINE, BING, PayPal, Gmail, Whatsapp, twitter, Instagram, Telegram, Chrome, outlook.com, correo YAHOO etc. Aplicación |
| Los usuarios | Entre 16 y 50 años, principalmente adolescentes |
| Tonalidad del producto | Deportivo, al aire libre, de moda, conveniente |
| Escenarios de uso | Adolescentes, estudiantes, personal, con el hábito de hacer ejercicio y ejercicio físico, disfrutan de la exploración al aire libre, y disfrutan de emparejar con un dispositivo móvil adicional |
| Especificación | ||||||
| Parámetros básicos | Tipo de reloj: reloj inteligente deportivo Android 4G | |||||
| Diseño de apariencia: Reloj | ||||||
| Tamaño de la pantalla principal:1.508 pulgadas AMOLED | ||||||
| Pantalla táctil: G+F Toque completo | ||||||
| Resolución de la pantalla principal:466*466 | ||||||
| Tipo de red: tarjeta SIM única | ||||||
| Modo de red: GSM/WCDMA/LTE | ||||||
| Las bandas de frecuencia soportadas: 2G(B2/3/5/8) + 3G(B1/2/5/8) + 4G ((FDDB1/2/3/4/(66)/5/7/8/12/17/20/28F,TDD34/38/39/40/41) | ||||||
| Tipo de tecla: teclado QWERTY ficticio + 2 teclas laterales | ||||||
| Color del reloj: negro | ||||||
| Tamaño del reloj:56.8*58.5*14.5 mm | ||||||
| Peso del reloj: | ||||||
| Parámetros del hardware | Sistema operativo:Android OS v8.1 | |||||
| Número de núcleo: cuádruple | ||||||
| Modelo de la CPU:SL8541E | ||||||
| Memoria: 2G+16G/4+64G | ||||||
| Tipo de tarjeta SIM:Tarjeta SIM (tarjeta pequeña Nano SIM card) | ||||||
| Tipo de batería: Batería incorporada | ||||||
| Capacidad de la batería:1150mAh | ||||||
| Sensor de gravedad: SC7A22H | ||||||
| Sensor de frecuencia cardíaca: VC32S | ||||||
| Grado de resistencia al agua:IP68 | ||||||
| Función básica | Método de entrada: letra | |||||
| Historial de llamadas: llamadas recibidas + llamadas + llamadas perdidas | ||||||
| Libro de direcciones: almacenaje de tarjetas de visita | ||||||
| mensaje ((SMS), función de grabación, función de alarma, temporizador, cronómetro, función de calendario de tiempo real, WIFI, Bluetooth, cámara, reproducción de música y video, navegación GPS, etc. | ||||||
| Función de entretenimiento | Formatos de audio:MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||||
| Formato de imagen:JPG, JPEG, BMP | ||||||
| Formatos de decodificación de vídeo:1920x1080 @30fps;(H.264/MPEG4)Codificación y decodificación;Formatos compatibles MPEG4 Encoder,H.264 Encoder,MPEG4 Decoder,H.263 Decoder,VP8 Decoder,H.264 Decoder, | ||||||
| Función de la cámara | Cámara: incorporada en mini cámara | |||||
| Pixel de la cámara: 200W+800W (interpolado) | ||||||
| Tipo de sensor:CMOS | ||||||
| Función de datos | Transmisión por Bluetooth: Bluetooth 4.2 | |||||
| Función de red:WIFI | ||||||
| Interfaz de datos: carga magnética de 4 pines, soporta la función USB | ||||||
| Accesorios para relojes | Lista de embalaje: reloj inteligente 1 pieza, cable de datos 1 pieza, manual de instrucciones 1 pieza, caja de embalaje 1 pieza. | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()