| Nome da marca: | Rainbuvvy |
| Número do modelo: | HT36 |
| MOQ: | 10 peças |
| Preço: | USD 29.99 /PC |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100 por 5 dias. |
| Tamanho do produto | 51,5*44*13,2mm | ||||||
| Material da caixa | Plástico + liga | ||||||
| Especificações da pulseira | Pulseira de silicone de 22mm (removível e substituível) | ||||||
| Peso do produto | 68g (incluindo pulseira de silicone) | ||||||
| Nível à prova d'água | IP68 (à prova d'água a 30 metros) | ||||||
| Distância Bluetooth | 5--7 dias (dependendo do cenário de uso) | ||||||
| Resistência | ≤ 2,5H | ||||||
| Tempo de carregamento | Android 5.1 ou IOS 8.2 ou superior suporta sistema Bluetooth 5.3BLE | ||||||
| Com sistema de smartphone | FitCloudPro | ||||||
| Nome do aplicativo | 23 idiomas (Chinês Simplificado, Inglês, Alemão, Russo, Espanhol, Português, Francês, Japonês, Árabe, Holandês, Italiano, Tcheco, Grego, Hebraico, Indonésio, Malaio, Polonês, Tailandês Vietnamita, Finlandês, Romeno, Turco, Croata) |
||||||
| Idioma do aplicativo | 23 idiomas (Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês, Alemão, Russo, Espanhol, Português, Francês, Japonês, Árabe, Holandês, Italiano, Tcheco, Grego, Hebraico, Indonésio, Malaio, Polonês, Tailandês, Vietnamita, Finlandês, Romeno, Turco, Croata) | ||||||
| Embalagem | tamanho da embalagem: 165*84*24mm peso: 124g Quantidade: 100/caixa | ||||||
| Lista de embalagem | Cabeça do medidor, pulseira, cabo de carregamento, manual, caixa de cor da embalagem | ||||||
| Especificações da caixa externa | tamanho: 445*270*356mm peso: | ||||||
| HW | especificação | ||||||
| CPU | ATS3085L | ||||||
| RAM | 481KB | ||||||
| ROM | Externo 128Mb | ||||||
| Chip de frequência cardíaca | VC30F-S | ||||||
| Acelerômetro | STK8321 | ||||||
| Magnetismo terrestre | suporte | ||||||
| Lanterna | suporte | ||||||
| Pressão de altitude | suporte | ||||||
| GPS | suporte | ||||||
| Bluetooth | BLE5.3 | ||||||
| Tela | 2,01“240*296 Tela IPS | ||||||
| Botão físico | 1 (com codificador) | ||||||
| Toque | Toque em tela cheia | ||||||
| Bateria | Bateria de polímero de 540mAh | ||||||
| Modo de carregamento | Carregamento magnético USB | ||||||
| Mostrador embutido | 6 mostradores embutidos, suportando mostradores personalizados e download de mostradores | ||||||
| Função básica | Dados, esportes, registros esportivos, clima, informações, mulheres, música barra lateral, cronômetro, temporizador, despertador, código de coleta, cartão de visita, calendário, calculadora, pesquisar telefone, câmera |
||||||
| Conexão de chamada Bluetooth | Conectar uma vez | ||||||
| Gerenciamento de saúde | Monitoramento de exercícios, monitoramento do sono, monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento da pressão arterial, exercício respiratório | ||||||
| Modo esportivo | 14 modos de movimento na extremidade do relógio, modo de movimento em massa na extremidade do APP | ||||||
| Conversa | Discagem, contatos usados com frequência, registros de chamadas, assistente de voz | ||||||
| Campanha WeChat | Sincronize as etapas de movimento do relógio com a tabela de classificação do WeChat | ||||||
| Lembrete de mensagem e chamada | Telefone, SMS, WeChat, QQ, WhatsApp, Line, Facebook, Facebook messenger, Kaokao, Twitter, Skype |
||||||
| Atualização de firmware | O firmware do relógio pode ser atualizado pelo ar através do APP | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()