| Nome da marca: | Rainbuvvy |
| Número do modelo: | M16 PRO |
| MOQ: | 10 Pcs |
| Preço: | USD 49 /PC |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100 por 5 dias. |
Sobre este item:
Modelo:M16 pro 3G SPEC,MINI 3G WCDMA Smartphone
Plataforma do projeto: MTK6580m/Andriod: 10.0/WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/GSM: 850/900/1800/1900/dual card/4.0 "Ecrã perfurado de células 452*960 /Tipo-C USB/ Bateria 2000mAh/ Bluetooth, WIFI, Vibração,
| ◇Nome do cliente | Tipo | Barras | |||
| ◇Nome do cliente | Tamanho | 100 vezes 49 vezes 9.9 | |||
| 2Especificação do telefone (hardware) | |||||
| ◇Especificações gerais | |||||
| * | Solução | MTK6580M | |||
| * | CPU | Quad core 1.3G | |||
| Sistema operativo | Android 10.0 | ||||
| * | Modo | WCDMA/GSM/GPRS,Quad-Band | |||
| * | Frequência | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/ GSM: 850/900/1800/1900 | |||
| * | Sim duplo | - Sim, sim. | |||
| * | GPRS | - Sim, sim. | |||
| * | EDGE | download de suporte | |||
| * | Memória | RAM: 2 GB + ROM: 16 GB | |||
| * | Cartão TF | Suporte máximo para cartão TF de 128 GB. | |||
| * | Câmara | Duas câmaras Frente 2Mpx Raer 5Mpx | |||
| * | Antenas | Antenna interna FPC | |||
| * | Cores de telefone | Negro,Rosa,Cinzento,Ouro | |||
| ◇Exibição | |||||
| * | Tamanho | 4.0寸 | |||
| * | Resolução | 452*960 incell | |||
| * | Estilo de toque | Multi-ponto | |||
| ◇Câmara | |||||
| * | Câmara | Duas câmaras Frente 2Mpx Atrás 5Mpx | |||
| * | Zoom digital | - Sim, sim. | |||
| * | Microfoco | N/A | |||
| * | Foco automático | Câmera traseira de apoio | |||
| ◇Chaves | |||||
| * | Chave Vol. | - Sim, sim. | |||
| Chave de alimentação | - Sim, sim. | ||||
| ◇Conectividade | |||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Carregamento | Carregamento USB | ||||
| Fones de ouvido | Não | ||||
| Cabo de alimentação USB | Tipo-C | ||||
| ◇Outras peças-chave | |||||
| * | Receptor | - Sim, sim. | |||
| * | Presidente do Conselho | - Sim, sim. | |||
| * | Microfone | Placas de pasta de silício | |||
| * | Tocha | Lâmpada de câmara traseira | |||
| * | Motor | - Sim, sim. | |||
| * | Bateria | Bateria interna de polímero de 2000 mAh | |||
| * | Furo de correia | - Não. | |||
| Configuração da interface | |||||
| * | Caça-níqueis para cartão SIM | Sim duplo | |||
| * | Fenda externa para cartões TF | - Sim, sim. | |||
| 3Especificação do telefone (Software) | |||||
| ◇Línguas | |||||
| * | Línguas | Multilíngues (mais de 190 países) | |||
| * | Línguas padrão | Inglês | |||
| ◇UI | |||||
| * | Estilo de interface | Página por página | |||
| * | Animação ligada e desligada | - Sim, sim. | |||
| ◇Função de software | |||||
| * | Calculadora | - Sim, sim. | |||
| * | Alarme | Sim, alarme de suporte também quando desligado | |||
| * | Calendário | - Sim, sim. | |||
| * | Memórias | - Sim, sim. | |||
| * | Desbloqueio padrão | - Sim, sim. | |||
| * | Desbloqueio da face | - Sim, sim. | |||
| * | Desbloqueio de palavra-passe | - Sim, sim. | |||
Inglês padrão, compatível com Indonésia, Malásia, Alemão, Inglês, Espanhol, Filipinas, Francês, Itália, Persa, Portugal, Vietnã, Turquia, Russo, Árabe, Índia, Tailândia,Camboja e Myanmar (suportam mais de 190 idiomas) |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()