| Nome da marca: | Rainbuvvy |
| Número do modelo: | P888 |
| MOQ: | 10 Pcs |
| Preço: | USD 92 /PC |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100 por 5 dias. |
|
Relógio inteligente esportivo Android 4G |
| Característica 1 | Android 8.1 |
| Característica 2 | Câmara HD dupla 200W+800W (interpolação) |
| Característica 3 | CPU quad-core |
| Característica 4 | 6 peças decorativas em alumínio, tampa inferior de aço inoxidável, 8 parafusos de aço inoxidável |
| Característica 5 | Bandas de frequência globais |
| Característica 6 | Acesso Wi-Fi sem fio à Internet rápida |
| Característica 7 | IP68 resistente à água |
| Característica 8 | Capacidade da bateria:150 MA |
| Característica 9 | 1.508 polegadas AMOLED tela HD |
| Característica 10 | Monitorização da frequência cardíaca, contagem de passos, modo multi-desporto. |
| Característica 11 | Facebook, Messenger, LINE, BING, PayPal, Gmail, Whatsapp, twitter, Instagram, Telegram, Chrome, outlook.com, Yahoo mail etc. Aplicativo |
| Utilizadores | Idade entre 16 e 50 anos, principalmente adolescentes |
| Tonalidade do produto | Desporto, ao ar livre, moda, conveniente |
| Cenários de utilização | Adolescentes, estudantes, funcionários, com hábito de exercício e fitness, gostam de explorar ao ar livre, e gostam de emparelhar com um dispositivo móvel adicional |
| Especificações | ||||||
| Parâmetros básicos | Tipo de relógio: relógio inteligente desportivo Android 4G | |||||
| Design de aparência: relógio | ||||||
| Tamanho da tela principal:1.508 polegadas AMOLED | ||||||
| Ecrã de toque: G+F Toque total | ||||||
| Resolução do ecrã principal:466*466 | ||||||
| Tipo de rede:Cartão SIM único | ||||||
| Modo de rede: GSM/WCDMA/LTE | ||||||
| As bandas de frequência suportadas: 2G(B2/3/5/8) + 3G(B1/2/5/8) + 4G ((FDDB1/2/3/4/(66)/5/7/8/12/17/20/28F,TDD34/38/39/40/41) | ||||||
| Tipo de tecla: teclado QWERTY fictício + 2 teclas laterais | ||||||
| Cor do relógio: preto | ||||||
| Tamanho do relógio:56.8*58.5*14.5mm | ||||||
| Peso do relógio: | ||||||
| Parâmetros do hardware | Sistema operacional:Android OS v8.1 | |||||
| Número de núcleo: quadrado | ||||||
| Modelo da CPU: SL8541E | ||||||
| Memória: 2G+16G/4+64G | ||||||
| Tipo de cartão SIM:Cartão SIM (cartão nano SIM pequeno) | ||||||
| Tipo de bateria: Bateria incorporada | ||||||
| Capacidade da bateria:1150mAh | ||||||
| Sensor de gravidade: SC7A22H | ||||||
| Sensor de frequência cardíaca: VC32S | ||||||
| Grau de impermeabilidade: IP68 | ||||||
| Função básica | Método de entrada: caligrafia | |||||
| Histórico de chamadas: chamadas recebidas + marcadas + perdidas | ||||||
| Livro de endereços: armazenamento em estilo cartão de visita | ||||||
| mensagem ((SMS), função de gravação, função de alarme, temporizador, cronômetro, função de calendário de tempo real, WIFI, Bluetooth, câmera, reprodução de música e vídeo, navegação GPS, etc. | ||||||
| Função de entretenimento | Formato de áudio:MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||||
| Formato de imagem:JPG, JPEG, BMP | ||||||
| Formato de decodificação de vídeo:1920x1080 @30fps;(H.264/MPEG4)Codificação e decodificação;Formatos suportados MPEG4 Encoder,H.264 Encoder,MPEG4 Decoder,H.263 Decoder,VP8 Decoder,H.264 Decoder, | ||||||
| Função da câmara | Câmera: Mini-câmera | |||||
| Pixel da câmara: 200W+800W (interpolado) | ||||||
| Tipo de sensor:CMOS | ||||||
| Função de dados | Transmissão Bluetooth: Bluetooth 4.2 | |||||
| Função de rede:WIFI | ||||||
| Interface de dados: carregamento magnético de 4 pinos, suporta a função USB | ||||||
| Acessórios para relógios | Lista de embalagem: relógio inteligente 1pcs. cabo de dados 1pcs. manual de instruções 1pcs. caixa de embalagem 1pcs. | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()