| Nome da marca: | Rainbuvvy |
| Número do modelo: | P888 |
| MOQ: | 10 Pcs |
| Preço: | USD 92 /PC |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100 por 5 dias. |
|
Smartwatch esportivo Android 4G |
| Recurso 1 | Sistema operacional Android 8.1 |
| Recurso 2 | Câmera dupla HD 200W+800W (interpolação) |
| Recurso 3 | CPU Quad Core |
| Recurso 4 | 6 peças decorativas em alumínio, tampa inferior em aço inoxidável, 8 parafusos de aço inoxidável |
| Recurso 5 | Bandas de frequência global |
| Recurso 6 | Acesso rápido à internet sem fio WIFI |
| Recurso 7 | IP68 à prova d'água |
| Recurso 8 | Capacidade da bateria: 1150MA |
| Recurso 9 | Tela AMOLED HD de 1,508 polegadas |
| Recurso 10 | Monitoramento da frequência cardíaca, contagem de passos, modo multi-esporte |
| Recurso 11 | Facebook, Messenger, LINE, BING, PayPal, Gmail, Whatsapp, twitter, Instagram, Telegram, Chrome, outlook.com, YAHOO mail etc APP |
| Usuários | 16-50 anos, principalmente adolescentes |
| Tonalidade do produto | Esportes, ao ar livre, moderno, conveniente |
| Cenários de uso | Adolescentes, estudantes, funcionários, com hábito de se exercitar e praticar fitness, gostam de exploração ao ar livre e gostam de emparelhar com um dispositivo móvel adicional |
| Especificação | ||||||
| Parâmetros básicos | Tipo de relógio: Smartwatch esportivo Android 4G | |||||
| Design da aparência: Relógio | ||||||
| Tamanho da tela principal: 1,508 polegadas AMOLED | ||||||
| Tela sensível ao toque: G+F Toque total | ||||||
| Resolução da tela principal: 466*466 | ||||||
| Tipo de rede: Cartão SIM único | ||||||
| Modo de rede: GSM/WCDMA/LTE | ||||||
| Bandas de frequência suportadas: 2G(B2/3/5/8)+3G(B1/2/5/8)+4G(FDDB1/2/3/4/(66)/5/7/8/12/17/20/28F,TDD34/38/39/40/41) | ||||||
| Tipo de chave: teclado QWERTY fictício + 2 teclas laterais | ||||||
| Cor do relógio: preto | ||||||
| Tamanho do relógio: 56,8*58,5*14,5mm | ||||||
| Peso do relógio: | ||||||
| Parâmetros de hardware | Sistema operacional: Android OS v8.1 | |||||
| Número de núcleos: quad core | ||||||
| Modelo da CPU: SL8541E | ||||||
| Memória: 2G+16G/4+64G | ||||||
| Tipo de cartão SIM: Cartão SIM (cartão pequeno Nano SIM) | ||||||
| Tipo de bateria: Bateria embutida | ||||||
| Capacidade da bateria: 1150mAh | ||||||
| Sensor de gravidade: SC7A22H | ||||||
| Sensor de frequência cardíaca: VC32S | ||||||
| Grau à prova d'água: IP68 | ||||||
| Função básica | Método de entrada: escrita à mão | |||||
| Histórico de chamadas: Chamadas recebidas+discadas+perdidas | ||||||
| Lista de contatos: Armazenamento em estilo cartão de visita | ||||||
| mensagem (SMS), função de gravação, função de alarme, temporizador, cronômetro, função de calendário meteorológico em tempo real, WIFI, Bluetooth, câmera, reprodução de música e vídeo, navegação GPS, etc. | ||||||
| Função de entretenimento | Formato de áudio: MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||||
| Formato de imagem: JPG, JPEG, BMP | ||||||
| Formato de decodificação de vídeo: 1920x1080 @30fps;(H.264/MPEG4)Codificação e decodificação;Formatos suportados Codificador MPEG4, Codificador H.264, Decodificador MPEG4, Decodificador H.263, Decodificador VP8, Decodificador H.264, | ||||||
| Função da câmera | Câmera: Câmera mini embutida | |||||
| Pixel da câmera: 200W+800W (interpolado) | ||||||
| Tipo de sensor: CMOS | ||||||
| Função de dados | Transmissão Bluetooth: Bluetooth 4.2 | |||||
| Função de rede: WIFI | ||||||
| Interface de dados: Carregamento magnético de 4 pinos, suporta função USB | ||||||
| Acessórios do relógio | Lista de embalagem: Smartwatch 1pcs. Cabo de dados 1pcs. Manual de instruções 1pcs. Caixa de embalagem 1pcs | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()