| Nome da marca: | Rainbuvvy |
| Número do modelo: | DM100 |
| MOQ: | 10 |
| Preço: | USD 169 /PC |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| DM100 Especificações | |||
| Produto | Funções | Grande ecrã HD, grande memória, chamada telefônica independente (suporte 4G, 3G e 2G), GPS, download de aplicativos, navegador, música, frequência cardíaca, pedômetro, modos multi-desporto, telefone de busca, calendário, gravador, Google Play,Mapa do Google | |
| Ferramentas | CPU | MT6 | |
| Memória | RAM 1GB ROM 16GB/ RAM 3GB ROM 32GB | ||
| Câmara | 500 MP | ||
| Conexões | 4G/3G/2G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth | ||
| Redes | 2G | GSM:B2+B3+B5+B8 | |
| 3G | WCDMA:B1+B2+B5+B8 | ||
| TD-SCDMA:B34/39 | |||
| 4G | LTE-FDD:B1+B2+B3+B5+B7+B12+B20 | ||
| LTE-TDD:B38+B39+B40+B41 ((100MHz) | |||
| Pedômetro | Apoio | ||
| Wi-Fi | Suporte tanto para 2.4G/5G | ||
| GPS | Apoio | ||
| Frequência cardíaca | Apoio | ||
| Bluetooth | V4.0 | ||
| Cosméticos | Dimensões | 75.2MM *52MM*16.6MMMM (L+W+H) Faixa longa:120MM Faixa curta:80MM | |
| Caixa-presente | L95 mm, W110 mm,H 83 mm | ||
| Cores | Prata, metal de arma | ||
| Peso (unidade) | 154 g | ||
| Exibição | LCD | 2.86" | |
| Resolução | 640*480" IPS e tela de montagem completa, | ||
| Estrutura | Presidente do Conselho | 1609 Caixa | |
| Microfone | - Sim, sim. | ||
| Bateria | Bateria de polímero de alta pressão de alta capacidade de 2700 mA | ||
| Vibração | - Sim, sim. | ||
| Botão | 2 botões | ||
| Interface | Carregamento/Dados | Pin de pogo magnético | |
| Observe línguas | Inglês, alemão, português, espanhol, francês, italiano, norueguês, polonês, vietnamita, turco, grego, russo, ucraniano, hebraico, bengali, tailandês, coreano, japonês, indonésio, holandês, árabe,Persa, birmanês, hindi, chinês simplificado, chinês tradicional | ||
| Línguas de aplicativos | Aplicativo: WiiWatch 2 Inglês, Chinês: WiiWatch 2 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()