| Nazwa marki: | Rainbuvvy |
| Numer modelu: | P888 |
| MOQ: | 10 PCS |
| Ceny: | USD 92 /PC |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 sztuk na 5 dni |
|
Sportowy smartwatch 4G z systemem Android |
| Funkcja 1 | System operacyjny Android 8.1 |
| Funkcja 2 | Podwójny aparat HD 200W+800W (interpolacja) |
| Funkcja 3 | Czterordzeniowy procesor |
| Funkcja 4 | 6 ozdobnych części z aluminium, tylna pokrywa ze stali nierdzewnej, 8 śrub ze stali nierdzewnej |
| Funkcja 5 | Globalne pasma częstotliwości |
| Funkcja 6 | WIFI Bezprzewodowy szybki dostęp do internetu |
| Funkcja 7 | Wodoodporność IP68 |
| Funkcja 8 | Pojemność baterii: 1150MA |
| Funkcja 9 | Ekran AMOLED HD 1,508 cala |
| Funkcja 10 | Monitorowanie tętna, liczenie kroków, tryb wielu sportów |
| Funkcja 11 | Facebook, Messenger, LINE, BING, PayPal, Gmail, Whatsapp, twitter, Instagram, Telegram, Chrome, outlook.com, YAHOO mail itp. APLIKACJE |
| Użytkownicy | 16-50 lat, głównie nastolatki |
| Tonacja produktu | Sportowy, outdoorowy, modny, wygodny |
| Scenariusze użytkowania | Nastolatki, studenci, pracownicy, z nawykiem ćwiczeń i fitnessu, lubiący eksplorację na świeżym powietrzu i lubiący parowanie z dodatkowym urządzeniem mobilnym |
| Specyfikacja | ||||||
| Podstawowe parametry | Typ zegarka: Sportowy smartwatch 4G z systemem Android | |||||
| Wygląd: Zegarek | ||||||
| Rozmiar głównego ekranu: 1,508 cala AMOLED | ||||||
| Ekran dotykowy: G+F Pełny dotyk | ||||||
| Rozdzielczość głównego ekranu: 466*466 | ||||||
| Typ sieci: Pojedyncza karta SIM | ||||||
| Tryb sieci: GSM/WCDMA/LTE | ||||||
| Obsługiwane pasma częstotliwości: 2G(B2/3/5/8)+3G(B1/2/5/8)+4G(FDDB1/2/3/4/(66)/5/7/8/12/17/20/28F,TDD34/38/39/40/41) | ||||||
| Typ klawisza: fikcyjna klawiatura QWERTY + 2 klawisze boczne | ||||||
| Kolor zegarka: czarny | ||||||
| Rozmiar zegarka: 56,8*58,5*14,5 mm | ||||||
| Waga zegarka: | ||||||
| Parametry sprzętowe | System operacyjny: Android OS v8.1 | |||||
| Liczba rdzeni: czterordzeniowy | ||||||
| Model procesora: SL8541E | ||||||
| Pamięć: 2G+16G/4+64G | ||||||
| Typ karty SIM: Karta SIM (mała karta Nano SIM) | ||||||
| Typ baterii: Wbudowana bateria | ||||||
| Pojemność baterii: 1150mAh | ||||||
| Czujnik grawitacyjny: SC7A22H | ||||||
| Czujnik tętna: VC32S | ||||||
| Stopień wodoodporności: IP68 | ||||||
| Podstawowa funkcja | Metoda wprowadzania: pismo ręczne | |||||
| Historia połączeń: Odebrane + wybrane + nieodebrane połączenia | ||||||
| Książka adresowa: Przechowywanie w stylu wizytówki | ||||||
| wiadomość (SMS), funkcja nagrywania, funkcja alarmu, timer, stoper, pogoda w czasie rzeczywistym Funkcja kalendarza, WIFI, Bluetooth, aparat, odtwarzanie muzyki i wideo, nawigacja GPS itp. | ||||||
| Funkcja rozrywki | Format audio: MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||||
| Format obrazu: JPG, JPEG, BMP | ||||||
| Format dekodowania wideo: 1920x1080 @30fps;(H.264/MPEG4) Kodowanie i dekodowanie;Obsługiwane formaty MPEG4 Encoder, H.264 Encoder, MPEG4 Decoder, H.263 Decoder, VP8 Decoder, H.264 Decoder, | ||||||
| Funkcja aparatu | Aparat: Wbudowany mini aparat | |||||
| Piksel aparatu: 200W+800W (interpolowany) | ||||||
| Typ czujnika: CMOS | ||||||
| Funkcja danych | Transmisja Bluetooth: Bluetooth 4.2 | |||||
| Funkcja sieciowa: WIFI | ||||||
| Interfejs danych: 4-pinowe ładowanie magnetyczne, obsługuje funkcję USB | ||||||
| Akcesoria do zegarka | Lista pakowania: Smartwatch 1 szt. Kabel do transmisji danych 1 szt. Instrukcja obsługi 1 szt. Pudełko do pakowania 1 szt. | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()