| Marchio: | Rainbuvvy | 
| Numero di modello: | M16 PRO | 
| MOQ: | 10 pz. | 
| Prezzo: | USD 49 /PC | 
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T | 
| Capacità di approvvigionamento: | 100 pezzi per 5 giorni | 
A proposito di questo articolo:
Modello:M16 pro 3G SPEC,MINI 3G WCDMA Smartphone
Piattaforma del progetto: MTK6580m/Andriod: 10.0/WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/GSM: 850/900/1800/1900/dual card/4.0 "Incell perforated screen 452*960 /Type-C USB/ Battery 2000mAh/ Bluetooth, WIFI, Vibration,
| ◇Nome del cliente | Tipo | Bar | |||
| ◇Nome del cliente | Dimensione | 100*49*9.9 | |||
| 2Specificità del telefono (hardware) | |||||
| ◇Specificità generale | |||||
| * | Soluzione | MTK6580M | |||
| * | CPU | quad core 1.3G | |||
| Sistema operativo | Android 10.0 | ||||
| * | Modalità | WCDMA/GSM/GPRS,Quad-band | |||
| * | Frequenza | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/ GSM: 850/900/1800/1900 | |||
| * | Dual sim | - Sì, sì. | |||
| * | GPRS | - Sì, sì. | |||
| * | EDGE | supporto per il download | |||
| * | Memoria | RAM: 2 GB + ROM: 16 GB | |||
| * | Carta TF | Supporto massimo per schede TF da 128 GB. | |||
| * | Fotocamera | Fotocamere doppie Frontale 2Mpx Raer 5Mpx | |||
| * | Antenna | antenna interna FPC | |||
| * | Colori del telefono | Nero,Rosa,Grigio,D'oro | |||
| ◇Visualizzazione | |||||
| * | Dimensione | 4.0寸 | |||
| * | Risoluzione | 452*960 incell | |||
| * | Stile tattile | Multi-punto | |||
| ◇Fotocamera | |||||
| * | Fotocamera | Fotocamere doppie Fronte 2Mpx Posteriore 5Mpx | |||
| * | Zoom digitale | - Sì, sì. | |||
| * | Microfocalizzazione | N/A | |||
| * | Focalizzazione automatica | Supporto della fotocamera posteriore | |||
| ◇Le chiavi | |||||
| * | Tastiera Vol | - Sì, sì. | |||
| Chiave di accensione | - Sì, sì. | ||||
| ◇Connettività | |||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Caricamento | Carica USB | ||||
| Telefoni acustici | - No | ||||
| cavo di alimentazione USB | Tipo-C | ||||
| ◇Altre parti chiave | |||||
| * | ricevitore | - Sì, sì. | |||
| * | Presidente del Consiglio | - Sì, sì. | |||
| * | Mic. | Placca di pasta di silicio | |||
| * | Torcia | lampadina della fotocamera posteriore | |||
| * | Motore | - Sì, sì. | |||
| * | Batteria | Batteria interna in polimero da 2000 mAh | |||
| * | Fuoco della cinghia | - No, no. | |||
| Configurazione dell'interfaccia | |||||
| * | slot per schede SIM | Dual sim | |||
| * | Scatena esterna per schede TF | - Sì, sì. | |||
| 3Specificità del telefono (software) | |||||
| ◇Lingue | |||||
| * | Lingue | Linguaggi multipli (più di 190 paesi) | |||
| * | Lingue predefinite | Inglese | |||
| ◇Unione europea | |||||
| * | Stile utente | Pagina per pagina | |||
| * | Attiva e disattiva animazione | - Sì, sì. | |||
| ◇Funzione software | |||||
| * | Calcolatore | - Sì, sì. | |||
| * | Alarme | Sì, anche quando è spento. | |||
| * | Calendario | - Sì, sì. | |||
| * | Memorandum | - Sì, sì. | |||
| * | sblocco modello | - Sì, sì. | |||
| * | sblocco facciale | - Sì, sì. | |||
| * | Password per sbloccare | - Sì, sì. | |||
Inglese predefinito, compatibile con Indonesia, Malesia, tedesco, inglese, spagnolo, filippino, francese, italiano, persiano, portoghese, vietnamita, turco, russo, arabo, indiano, thailandese,Cambogia e Myanmar (supporta più di 190 lingue)  | 
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()