| Marchio: | Rainbuvvy |
| Numero di modello: | P888 |
| MOQ: | 10 pz. |
| Prezzo: | USD 92 /PC |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 pezzi per 5 giorni |
|
Smartwatch sportivo Android 4G |
| Caratteristica 1 | Android 8.1 |
| Caratteristica 2 | Fotocamera doppia HD 200W+800W (interpolazione) |
| Caratteristica 3 | CPU quad core |
| Caratteristica 4 | 6 parti decorative in alluminio, copertura inferiore in acciaio inox, 8 bulloni in acciaio inossidabile |
| Caratteristica 5 | bande di frequenza globali |
| Caratteristica 6 | WIFI Accesso veloce a Internet wireless |
| Caratteristica 7 | impermeabile IP68 |
| Caratteristica 8 | Capacità della batteria:150MA |
| Caratteristica 9 | 1.508 pollici schermo AMOLED HD |
| Caratteristica 10 | Monitoraggio della frequenza cardiaca, conteggio dei passi, modalità multi-sport. |
| Caratteristica 11 | Facebook,Messenger, LINE, BING, PayPal, Gmail, Whatsapp, twitter, Instagram, Telegram, Chrome, outlook.com, Yahoo mail ecc. |
| Utenti | Fra i 16 e i 50 anni, prevalentemente adolescenti |
| Tonalità del prodotto | Sport, all'aperto, alla moda, conveniente |
| Scenari di utilizzo | Adolescenti, studenti, personale, che hanno l'abitudine di fare esercizio fisico e di allenarsi, si divertono ad esplorare l'aria aperta e si divertono a associarsi ad un ulteriore dispositivo mobile |
| Specificità | ||||||
| Parametri di base | Tipo di orologio: orologio intelligente sportivo 4G Android | |||||
| Disegno dell'aspetto: orologio | ||||||
| Dimensione dello schermo principale:1.508 pollici AMOLED | ||||||
| Display touch:G+F Tocco completo | ||||||
| Risoluzione dello schermo principale:466*466 | ||||||
| Tipo di rete:Singola scheda SIM | ||||||
| Modalità di rete:GSM/WCDMA/LTE | ||||||
| Le bande di frequenza di supporto: 2G(B2/3/5/8) + 3G(B1/2/5/8) + 4G ((FDDB1/2/3/4/(66)/5/7/8/12/17/20/28F,TDD34/38/39/40/41) | ||||||
| Tipo di chiave: tastiera QWERTY fittizia + 2 tasti laterali | ||||||
| Colore dell' orologio: nero | ||||||
| Dimensione orologio:56.8*58.5*14.5 mm | ||||||
| Peso dell'orologio: | ||||||
| Parametri hardware | Sistema operativo:Android OS v8.1 | |||||
| Numero di nucleo: quad core | ||||||
| Modello CPU:SL8541E | ||||||
| Memoria: 2G+16G/4+64G | ||||||
| Tipo di scheda SIM:SIM card (small card Nano SIM card) | ||||||
| Tipo di batteria: batteria integrata | ||||||
| Capacità della batteria:1150mAh | ||||||
| Sensore di gravità: SC7A22H | ||||||
| Sensore della frequenza cardiaca: VC32S | ||||||
| Grado di impermeabilità:IP68 | ||||||
| Funzione di base | Metodo di inserimento: calligrafia | |||||
| Storia delle chiamate: ricevute+chiamate+chiamate perse | ||||||
| Libro degli indirizzi: immagazzinamento in stile biglietto da visita | ||||||
| messaggio ((SMS), funzione di registrazione, funzione di allarme, timer, cronometro, funzione di calendario meteo in tempo reale, WIFI, Bluetooth, fotocamera, riproduzione di musica e video, navigazione GPS, ecc. | ||||||
| Funzione di intrattenimento | Formato audio:MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||||
| Formato dell'immagine:JPG, JPEG, BMP | ||||||
| Formato di decodifica video:1920x1080 @30fps;(H.264/MPEG4)Codifica e decodifica;Formati supportati MPEG4 Encoder,H.264 Encoder,MPEG4 Decoder,H.263 Decoder,VP8 Decoder,H.264 Decoder, | ||||||
| Funzione della fotocamera | Fotocamera: mini fotocamera integrata | |||||
| Pixel della fotocamera: 200W+800W (interpolato) | ||||||
| Tipo di sensore:CMOS | ||||||
| Funzione dati | Trasmissione bluetooth: bluetooth 4.2 | |||||
| Funzione di rete:WIFI | ||||||
| Interfaccia dati: carica magnetica a 4 pin, supporta la funzione USB | ||||||
| Accessori per orologi | Lista di imballaggio: Smart watch 1pcs. cavo dati 1pcs. manuale di istruzioni 1pcs. scatola di imballaggio 1pcs. | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()