| Marchio: | Rainbuvvy |
| Numero di modello: | P888 |
| MOQ: | 10 pz. |
| Prezzo: | USD 92 /PC |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 pezzi per 5 giorni |
|
Smartwatch sportivo Android 4G |
| Caratteristica 1 | Sistema operativo Android 8.1 |
| Caratteristica 2 | Doppia fotocamera HD 200W+800W (interpolazione) |
| Caratteristica 3 | CPU quad core |
| Caratteristica 4 | 6 parti decorative in alluminio, coperchio inferiore in acciaio inossidabile, 8 bulloni in acciaio inossidabile |
| Caratteristica 5 | Bande di frequenza globali |
| Caratteristica 6 | Accesso a Internet veloce wireless WIFI |
| Caratteristica 7 | Impermeabile IP68 |
| Caratteristica 8 | Capacità della batteria: 1150MA |
| Caratteristica 9 | Schermo AMOLED HD da 1,508 pollici |
| Caratteristica 10 | Monitoraggio della frequenza cardiaca, conteggio dei passi, modalità multi sport |
| Caratteristica 11 | Facebook, Messenger, LINE, BING, PayPal, Gmail, Whatsapp, twitter, Instagram, Telegram, Chrome, outlook.com, YAHOO mail ecc. APP |
| Utenti | 16-50 anni, principalmente adolescenti |
| Tonalità del prodotto | Sportivo, outdoor, alla moda, comodo |
| Scenari di utilizzo | Adolescenti, studenti, personale, con l'abitudine di fare esercizio fisico e fitness, godersi l'esplorazione all'aperto e godersi l'abbinamento con un dispositivo mobile aggiuntivo |
| Specifiche | ||||||
| Parametri di base | Tipo di orologio: smartwatch sportivo Android 4G | |||||
| Design dell'aspetto: Orologio | ||||||
| Dimensioni schermo principale: AMOLED da 1,508 pollici | ||||||
| Touch screen: G+F Full touch | ||||||
| Risoluzione schermo principale: 466*466 | ||||||
| Tipo di rete: Singola scheda SIM | ||||||
| Modalità di rete: GSM/WCDMA/LTE | ||||||
| Bande di frequenza supportate: 2G(B2/3/5/8)+3G(B1/2/5/8)+4G(FDDB1/2/3/4/(66)/5/7/8/12/17/20/28F,TDD34/38/39/40/41) | ||||||
| Tipo di tasto: tastiera QWERTY fittizia + 2 tasti laterali | ||||||
| Colore orologio: nero | ||||||
| Dimensioni orologio: 56,8*58,5*14,5 mm | ||||||
| Peso orologio: | ||||||
| Parametri hardware | Sistema operativo: Android OS v8.1 | |||||
| Numero di core: quad core | ||||||
| Modello CPU: SL8541E | ||||||
| Memoria: 2G+16G/4+64G | ||||||
| Tipo di scheda SIM: scheda SIM (scheda piccola Nano SIM) | ||||||
| Tipo di batteria: Batteria integrata | ||||||
| Capacità della batteria: 1150 mAh | ||||||
| Sensore di gravità: SC7A22H | ||||||
| Sensore di frequenza cardiaca: VC32S | ||||||
| Grado di impermeabilità: IP68 | ||||||
| Funzione di base | Metodo di input: scrittura a mano | |||||
| Cronologia chiamate: chiamate ricevute+composte+perse | ||||||
| Rubrica: Archiviazione in stile biglietto da visita | ||||||
| messaggio (SMS), funzione di registrazione, funzione sveglia, timer, cronometro, calendario meteo in tempo reale, WIFI, Bluetooth, fotocamera, riproduzione di musica e video, navigazione GPS, ecc. | ||||||
| Funzione di intrattenimento | Formato audio: MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||||
| Formato immagine: JPG, JPEG, BMP | ||||||
| Formato di decodifica video: 1920x1080 @30fps;(H.264/MPEG4)Codifica e decodifica;Formati supportati Codificatore MPEG4, Codificatore H.264, Decodificatore MPEG4, Decodificatore H.263, Decodificatore VP8, Decodificatore H.264, | ||||||
| Funzione fotocamera | Fotocamera: Mini fotocamera integrata | |||||
| Pixel fotocamera: 200W+800W (interpolati) | ||||||
| Tipo di sensore: CMOS | ||||||
| Funzione dati | Trasmissione Bluetooth: Bluetooth 4.2 | |||||
| Funzione di rete: WIFI | ||||||
| Interfaccia dati: ricarica magnetica a 4 pin, supporta la funzione USB | ||||||
| Accessori orologio | Lista di imballaggio: Smartwatch 1 pz. Cavo dati 1 pz. Manuale di istruzioni 1 pz. Scatola di imballaggio 1 pz | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()