| Markenbezeichnung: | Rainbuvvy |
| Modellnummer: | HT36 |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | USD 29.99 /PC |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro 5 Tage |
| Produktgröße | 51.5*44*13,2 mm | ||||||
| Gehäuse | Kunststoff+legierung | ||||||
| Spezifikationen der Gurte | 22 mm Silikonriemen (abnehmbar und austauschbar) | ||||||
| Produktgewicht | 68 g (einschließlich Silikonband) | ||||||
| Wasserdichte | IP68 (30 Meter wasserdicht) | ||||||
| Bluetooth-Distanz | 5 bis 7 Tage (abhängig vom Verwendungsfall) | ||||||
| Ausdauer | ≤ 2,5 Stunden | ||||||
| Ladezeit | Android 5.1 oder IOS 8.2 oder höher unterstützt Bluetooth 5.3BLE System | ||||||
| Mit Smartphone-System | FitCloudPro | ||||||
| Name der APP | 23 Sprachen (einfaches Chinesisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch, Arabisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesianisch, Malaiisch, Polnisch, Thai) (Vietnamesisch, Finnisch, Rumänisch, Türkisch, Kroatisch) |
||||||
| APP-Ansatzsprache | 23 Sprachen (einfaches Chinesisch, Traditionschinesisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch, Arabisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesianisch, Malayisch, Polnisch, Thai,Vietnamesisch, Finnisch, Rumänisch, Türkisch, Kroatisch) | ||||||
| Packung | Verpackungsgröße:165*84*24 mm Gewicht:124 g Menge:100/Box | ||||||
| 包装清单 | Zählerkopf, Gurt, Ladekabel, Handbuch, Verpackungsfarbschachtel | ||||||
| Ausrüstung | Größe: 445*270*356mm Gewicht: | ||||||
| HW | Spezifikation | ||||||
| CPU | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||||||
| Speicherplatz | 481KB | ||||||
| ROM | Außen 128 MB | ||||||
| Herzfrequenz-Chip | VC30F-S | ||||||
| Beschleunigungsmesser | Die Bezeichnung ist: | ||||||
| Erdmagnetismus | Unterstützung | ||||||
| Taschenlampe | Unterstützung | ||||||
| Höhendruck | Unterstützung | ||||||
| GPS | Unterstützung | ||||||
| Bluetooth | BLE5.3 | ||||||
| Anzeige | 2.01?? 240*296 IPS-Display | ||||||
| Physischer Knopf | 1 (mit Encoder) | ||||||
| Berühren | Ganzbildschirm-Touch | ||||||
| Batterie | 540 mAh Polymerbatterie | ||||||
| Auflademodus | USB-Magnetladung | ||||||
| Eingebettet im Zifferblatt | Eingebaut in 6 Zifferblättern, unterstützt kundenspezifische Zifferblätter und Download-Zifferblätter | ||||||
| Grundfunktion | Daten, Sport, Sportrekorde, Wetter, Informationen, Frauen, Musik Seitenleiste, Stoppuhr, Timer, Wecker, Sammelcode, Visitenkarte, Kalender, Taschenrechner, Suchtelefon, Kamera |
||||||
| Bluetooth-Anrufverbindung | Eine Verbindung. | ||||||
| Gesundheitsmanagement | Bewegung, Schlaf, Herzfrequenz, Blutdruck, Atemübungen | ||||||
| Sportmodus | 14 Bewegungsmodi am Uhrende, Massenbewegungsmodus am APPende | ||||||
| Gespräch | Wählen, häufig genutzte Kontakte, Anrufprotokolle, Sprachassistent | ||||||
| WeChat-Kampagne | Synchronisieren Sie die Bewegungsschritte der Uhr mit der WeChat-Bilderliste | ||||||
| Nachrichten- und Anruf-Erinnerung | Telefon, SMS, WeChat, QQ, WhatsApp, Line, Facebook, Facebook Messenger, Kaokao, Twitter, Skype und so weiter. |
||||||
| Firmware-Aktualisierung | Watch Firmware kann in der Luft über APP aktualisiert werden | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()