| Markenbezeichnung: | Rainbuvvy |
| Modellnummer: | P888 |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | USD 112 /PC |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro 5 Tage |
|
4G-Sport-Smartwatch mit Android |
| Merkmal 1 | Betriebssystem Android 8.1 |
| Merkmal 2 | HD-Doppelkamera 200W+800W (Interpolation) |
| Merkmal 3 | Quad-Core-CPU |
| Merkmal 4 | 6 dekorative Teile aus Aluminium,Rostfreier Bodenbezug, 8 Schrauben aus Edelstahl |
| Merkmal 5 | Globale Frequenzbänder |
| Merkmal 6 | WIFI Drahtloser schneller Internetzugang |
| Merkmal 7 | IP68 wasserdicht |
| Merkmal 8 | Kapazität der Batterie:150 MA |
| Merkmal 9 | 1.508 Zoll AMOLED HD Bildschirm |
| Merkmal 10 | Herzfrequenzüberwachung, Schrittzählung, Multi-Sport-Modus. |
| Merkmal 11 | Facebook,Messenger, LINE, BING, PayPal, Gmail, Whatsapp, Twitter, Instagram, Telegramm, Chrome, outlook.com, YAHOO mail usw. APP |
| Benutzer | 16- bis 50-Jährige, hauptsächlich Jugendliche |
| Tonalität des Produktes | Sport, im Freien, modisch, bequem |
| Einsatzszenarien | Jugendliche, Studenten, Mitarbeiter, die Sport und Fitness üben, genießen es, im Freien zu sein und mit einem zusätzlichen Mobilgerät zusammenzuarbeiten |
| Spezifikation | ||||||
| Grundparameter | Uhrentyp: 4G Android Sport-Smartwatch | |||||
| Erscheinungsbild: Uhr | ||||||
| Hauptbildschirmgröße:1.508 Zoll AMOLED | ||||||
| Berührungsschirm:G+F Vollberührung | ||||||
| Hauptbildschirm Auflösung:466*466 | ||||||
| Netzwerktyp:Eine SIM-Karte | ||||||
| Netzwerkmodus:GSM/WCDMA/LTE | ||||||
| Unterstützende Frequenzbänder:2G(B2/3/5/8) +3G(B1/2/5/8) +4G(FDDB1/2/3/4/(66)/5/7/8/12/17/20/28F,TDD34/38/39/40/41) | ||||||
| Schlüsseltyp: fiktive QWERTY-Tastatur + 2 Seitentasten | ||||||
| Uhrfarbe: schwarz | ||||||
| Uhrgröße:56.8*58.5*14.5mm | ||||||
| Gewicht der Uhr: | ||||||
| Hardwareparameter | Betriebssystem:Android OS v8.1 | |||||
| Kernzahl: Quad-Kern | ||||||
| CPU-Modell:SL8541E | ||||||
| Speicher: 2G+16G/4+64G | ||||||
| Typ der SIM-Karte:SIM-Karte (kleine Karte Nano-SIM-Karte) | ||||||
| Typ der Batterie: eingebaute Batterie | ||||||
| Kapazität der Batterie:1150mAh | ||||||
| Schwerkraftsensor: SC7A22H | ||||||
| Herzfrequenzmessgerät: VC32S | ||||||
| Wasserdichte:IP68 | ||||||
| Grundfunktion | Eingabemethode: Handschrift | |||||
| Anrufverlauf: Empfangene + eingesetzte + verpasste Anrufe | ||||||
| Adressbuch: Aufbewahrung im Visitenkarten-Stil | ||||||
| Nachricht ((SMS), Aufzeichnungsfunktion, Alarmfunktion, Timer, Stoppuhr, Echtzeitwetter Kalenderfunktion, WIFI, Bluetooth, Kamera, Musik- und Videowiedergabe, GPS-Navigation usw. | ||||||
| Unterhaltungsfunktion | Audioformat:MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||||
| Bildformat:JPG, JPEG, BMP | ||||||
| Video-Decodierungsformat:1920x1080 @30fps;(H.264/MPEG4)Codierung und Decodierung;Unterstützte Formate MPEG4 Encoder,H.264 Encoder,MPEG4 Decoder,H.263 Decoder,VP8 Decoder,H.264 Decoder, | ||||||
| Kamerafunktion | Kamera: eingebaut in Mini-Kamera | |||||
| Kamera-Pixel: 200W+800W (interpoliert) | ||||||
| Sensortyp:CMOS | ||||||
| Datenfunktion | Bluetooth-Übertragung:2 | |||||
| Netzwerkfunktion:WIFI | ||||||
| Datenoberfläche: 4-Pin-Magnetladung, unterstützt USB-Funktion | ||||||
| Uhrzubehör | Verpackungsliste: Smartwatch 1 Stück, Datenkabel 1 Stück, Gebrauchsanleitung 1 Stück, Verpackung 1 Stück | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()