| Markenbezeichnung: | Rainbuvvy |
| Modellnummer: | P888 |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | USD 92 /PC |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro 5 Tage |
|
4G Android Sport-Smartwatch |
| Funktion 1 | Android 8.1 OS |
| Funktion 2 | HD-Dual-Kamera 200W+800W (Interpolation) |
| Funktion 3 | Quad-Core-CPU |
| Funktion 4 | 6 dekorative Teile aus Aluminium, Edelstahl-Bodenabdeckung, 8 Edelstahlschrauben |
| Funktion 5 | Globale Frequenzbänder |
| Funktion 6 | WIFI Wireless schneller Internetzugang |
| Funktion 7 | IP68 wasserdicht |
| Funktion 8 | Batteriekapazität: 1150MA |
| Funktion 9 | 1,508 Zoll AMOLED HD-Bildschirm |
| Funktion 10 | Herzfrequenzüberwachung, Schrittzählung, Multi-Sport-Modus |
| Funktion 11 | Facebook, Messenger, LINE, BING, PayPal, Gmail, Whatsapp, Twitter, Instagram, Telegram, Chrome, outlook.com, YAHOO Mail usw. APP |
| Benutzer | 16-50 Jahre alt, hauptsächlich Teenager |
| Produkt-Tonalität | Sportlich, Outdoor, modisch, bequem |
| Nutzungsszenarien | Teenager, Studenten, Mitarbeiter, mit der Gewohnheit, Sport zu treiben und sich fit zu halten, genießen Outdoor-Erkundungen und genießen die Paarung mit einem zusätzlichen Mobilgerät |
| Spezifikation | ||||||
| Grundlegende Parameter | Uhrentyp: 4G Android Sport-Smartwatch | |||||
| Erscheinungsdesign: Uhr | ||||||
| Hauptbildschirmgröße: 1,508 Zoll AMOLED | ||||||
| Touchscreen: G+F Full Touch | ||||||
| Hauptbildschirmauflösung: 466*466 | ||||||
| Netzwerktyp: Einzelne SIM-Karte | ||||||
| Netzwerkmodus: GSM/WCDMA/LTE | ||||||
| Unterstützte Frequenzbänder: 2G(B2/3/5/8)+3G(B1/2/5/8)+4G(FDDB1/2/3/4/(66)/5/7/8/12/17/20/28F,TDD34/38/39/40/41) | ||||||
| Tastentyp: fiktive QWERTZ-Tastatur + 2 Seitentasten | ||||||
| Uhrenfarbe: Schwarz | ||||||
| Uhrengröße: 56,8*58,5*14,5 mm | ||||||
| Uhrengewicht: | ||||||
| Hardware-Parameter | Betriebssystem: Android OS v8.1 | |||||
| Kernanzahl: Quad-Core | ||||||
| CPU-Modell: SL8541E | ||||||
| Speicher: 2G+16G/4+64G | ||||||
| SIM-Kartentyp: SIM-Karte (kleine Karte Nano-SIM-Karte) | ||||||
| Batterietyp: Eingebaute Batterie | ||||||
| Batteriekapazität: 1150mAh | ||||||
| Schwerkraftsensor: SC7A22H | ||||||
| Herzfrequenzsensor: VC32S | ||||||
| Wasserdichtigkeitsgrad: IP68 | ||||||
| Grundfunktion | Eingabemethode: Handschrift | |||||
| Anrufverlauf: Empfangene + gewählte + verpasste Anrufe | ||||||
| Adressbuch: Speicherung im Visitenkartenstil | ||||||
| Nachricht (SMS), Aufnahmefunktion, Alarmfunktion, Timer, Stoppuhr, Echtzeit-Wetter Kalenderfunktion, WIFI, Bluetooth, Kamera, Musik- und Videowiedergabe, GPS-Navigation usw. | ||||||
| Unterhaltungsfunktion | Audioformat: MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||||
| Bildformat: JPG, JPEG, BMP | ||||||
| Videodekodierungsformat: 1920x1080 @30fps; (H.264/MPEG4) Codierung und Dekodierung;Unterstützte Formate MPEG4 Encoder, H.264 Encoder, MPEG4 Decoder, H.263 Decoder, VP8 Decoder, H.264 Decoder, | ||||||
| Kamerafunktion | Kamera: Eingebaute Mini-Kamera | |||||
| Kamera-Pixel: 200W+800W (interpoliert) | ||||||
| Sensortyp: CMOS | ||||||
| Datenfunktion | Bluetooth-Übertragung: Bluetooth 4.2 | |||||
| Netzwerkfunktion: WIFI | ||||||
| Datenschnittstelle: 4-poliges magnetisches Laden, unterstützt USB-Funktion | ||||||
| Uhrenzubehör | Packliste: Smartwatch 1 Stück. Datenkabel 1 Stück. Bedienungsanleitung 1 Stück. Verpackungskarton 1 Stück | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()