| Markenbezeichnung: | Rainbuvvy |
| Modellnummer: | LC18 |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | USD 52 /PC |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro 5 Tage |
| System Physikalische Standardkonfiguration | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Produktform | Produktform | Smartwatch + kabellose Ohrhörer |
| Armbandabmessungen | L*B*H=Φ50mm*16.5mm | |
| Produktgewicht | 71g | |
| Geschenkboxgröße | ||
| LCD-Panel | Bildschirmgröße | 1,53 "IPS |
| Bildschirmauflösung | 360*360 | |
| Touchpanel | Touchmodul | JA, VOLLTOUCH |
| Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymer-Batterie |
| Uhrenbatteriekapazität | 701929 3,7 V/400 mAh | |
| TWS-Batteriekapazität | 400911 3,7 V/25 mAh | |
| System-Hardwarekonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Chipsatz | Smartwatch-Chipsatz | JL7013A |
| Herzfrequenz- und Blutdruck-Chipsatz | HX3602 | |
| G-SENSOR | DA267 | |
| HEADSET-Chipsatz | (BT8926B2) | |
| ROM | SDNAND | 128 MB |
| Uhrenlautsprecher | Eingebaut | 0916 AAC 8Ω/0,8 W Lautsprecher |
| Kopfhörerlautsprecher | Eingebaut | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIKROFON | Eingebaut | Ja |
| G-Sensor | Eingebaut | Ja |
| Bluetooth | Eingebaut | (Eingebaut)-BT 5.0 |
| Schnittstellenkonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützt | über Smartwatch |
| Kopfhöreranschluss | Musikausgabe | JA |
| DC-Anschluss | Stromversorgung | USB-Kabel |
| Lademethode | USB-Kabel Magnetische Saugladung | |
| Ladezeit | Ungefähr 3 Stunden | |
| Betriebszeit | Sprechen für 4 Stunden / Normaler Gebrauch für 10 Tage / Standby für 25 Tage | |
| Softwarekonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Softwarefunktion | Betriebssystem | Nucleus |
| Kalorien | Unterstützung | |
| Kamera-Fernbedienung | Unterstützung | |
| BT-Anruf | Unterstützung | |
| BT-Musikplayer | Unterstützung | |
| Zeitsynchronisierung | Unterstützung | |
| Anrufverlauf | Unterstützung für Antworten und Rückruf des letzten | |
| Anti-Verlust | Unterstützung | |
| Wahlwiederholung | Unterstützung | |
| Schlafmonitor | Unterstützung | |
| Schritte | Unterstützung | |
| Herzfrequenz | Unterstützung | |
| Bluetooth-Headset | Unterstützung | |
| Blutdruck | Unterstützung | |
| Alarm | Unterstützung | |
| Siri | Unterstützung | |
| Wasserdicht | IP 67 | |
| Uhrensprache | Firmware-Sprachen: Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Kroatisch, Indonesisch, Türkisch, Finnisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Ungarisch, Koreanisch, Polnisch, Italienisch, Tschechisch, Französisch, Japanisch, Niederländisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, Ukrainisch, Malaiisch, Deutsch, Persisch, Hebräisch und Arabisch | |
| Smartphone Informationsbenachrichtigung | WeChat, QQ, Facebook, X, Linkedln, WhatsApp, LINE, Instagram, Snapchat, Skype, Gmail, Tiktok, Telegram, Connected2, Kakao Talk, Messenger usw. | |
| APP | APP-Name: H Band App Firmware-Sprachen: Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Kroatisch, Indonesisch, Türkisch, Finnisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Ungarisch, Koreanisch, Polnisch, Italienisch, Tschechisch, Französisch, Japanisch, Niederländisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, Ukrainisch, Malaiisch, Deutsch, Persisch, Hebräisch und Arabisch usw. | |
| Erforderliches Zubehör: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Netzteil | Konventioneller USB-Stecker | Konventioneller USB-Stecker |
| USB-Datenkabel | USB-Magnetkabel | Benutzerdefiniertes magnetisches Ladekabel |
| Abmessungen | Nettogewicht: 68 g Verpackungsboxgröße: 15,5 * 11,3 * 2,5 cm Einzelgewicht: 160 g CTN-Größe: 57,5 * 31 * 12,5 cm Menge: 50 STÜCKE N.W. 8 kg G.W.: 9 kg | |
| Gewicht | ||
| Geschenkboxgröße | ||
| Kleine Boxgröße | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()