| Merknaam: | Rainbuvvy |
| Modelnummer: | HT36 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | USD 29.99 /PC |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per 5 dagen |
| Productgrootte | 51.5*44*13.2mm | ||||||
| Materiaal behuizing | Plastic + legering | ||||||
| Band specificaties | 22mm siliconen band (verwijderbaar en vervangbaar) | ||||||
| Productgewicht | 68g (inclusief siliconen band) | ||||||
| Waterdichtheidsniveau | IP68 (30 meter waterdicht) | ||||||
| Bluetooth afstand | 5--7 dagen (afhankelijk van het gebruiksscenario) | ||||||
| Uithoudingsvermogen | ≤ 2.5H | ||||||
| Oplaadtijd | Android 5.1 of IOS 8.2 of hoger ondersteunt Bluetooth 5.3BLE systeem | ||||||
| Met smartphone systeem | FitCloudPro | ||||||
| APP naam | 23 talen (Vereenvoudigd Chinees, Engels, Duits, Russisch, Spaans, Portugees, Frans, Japans, Arabisch, Nederlands, Italiaans, Tsjechisch, Grieks, Hebreeuws, Indonesisch, Maleis, Pools, Thais, Vietnamees, Fins, Roemeens, Turks, Kroatisch) APP-taal |
||||||
| 23 talen (Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Duits, Russisch, Spaans, Portugees, Frans, Japans, Arabisch, Nederlands, Italiaans, Tsjechisch, Grieks, Hebreeuws, Indonesisch, Maleis, Pools, Thais, Vietnamees, Fins, Roemeens, Turks, Kroatisch) | Verpakking | ||||||
| verpakkingsgrootte: 165*84*24mm gewicht: 124g Aantal: 100/doos | Paklijst | ||||||
| Meterkop, band, oplaadkabel, handleiding, verpakkingskleurdoos | Buitenste doos specificaties | ||||||
| grootte: 445*270*356mm gewicht: | HW | ||||||
| Specificatie | CPU | ||||||
| ATS3085L | RAM | ||||||
| 481KB | ROM | ||||||
| Extern 128Mb | Hartslagsensor | ||||||
| VC30F-S | Versnellingsmeter | ||||||
| STK8321 | Aardmagnetisme | ||||||
| ondersteuning | Bluetooth | ||||||
| ondersteuning | Bluetooth | ||||||
| ondersteuning | Bluetooth | ||||||
| ondersteuning | Bluetooth | ||||||
| BLE5.3 | Scherm | ||||||
| 2.01“240*296 IPS Display | Fysieke knop | ||||||
| 1 (met encoder) | Aanraking | ||||||
| Volledig scherm aanraking | Batterij | ||||||
| 540mAh polymeer batterij | Oplaadmodus | ||||||
| USB magnetisch opladen | Ingebouwde wijzerplaat | ||||||
| Ingebouwde 6 wijzerplaten, ondersteuning voor aangepaste wijzerplaten en het downloaden van wijzerplaten | Basisfunctie | ||||||
| Gegevens, sport, sportrecords, weer, informatie, vrouwen, muziek, zijbalk, stopwatch, timer, wekker, verzamelcode, visitekaartje, kalender, rekenmachine, telefoon zoeken, camera | Bluetooth-oproepverbinding Eenmalig verbinden |
||||||
| Gezondheidsmanagement | Bewegingsmonitoring, slaapmonitoring, hartslagmonitoring, bloeddrukmonitoring, ademhalingsoefeningen | ||||||
| Sportmodus | 14 bewegingsmodi aan de horlogezijde, massale bewegingsmodus aan de APP-zijde | ||||||
| Gesprek | Bellen, veelgebruikte contacten, oproepgeschiedenis, stemassistent | ||||||
| WeChat-campagne | Synchroniseer de bewegingsstappen van het horloge met het WeChat-klassement | ||||||
| Bericht- en oproepherinnering | Telefoon, SMS, WeChat, QQ, WhatsApp, Line, Facebook, Facebook messenger, Kaokao, Twitter, Skype | ||||||
| Firmware-update | Horlogefirmware kan via de APP draadloos worden geüpgraded |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()