| Merknaam: | Rainbuvvy |
| Modelnummer: | M16 PRO |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | USD 49 /PC |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per 5 dagen |
Over dit item:
Model:M16 pro 3G SPEC,MINI 3G WCDMA Smartphone
Projectplatform: MTK6580m/Andriod: 10.0/WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/GSM: 850/900/1800/1900/dual card/4.0 "Incell perforated screen 452*960 /Type-C USB/ Battery 2000mAh/ Bluetooth, WIFI, Vibration,
| ◇Naam van de klant | Type | Bar | |||
| ◇Naam van de klant | Grootte | 100 maal 49 maal 9.9 | |||
| 2Telefoonspecificatie (hardware) | |||||
| ◇Algemene specificatie | |||||
| * | De oplossing | MTK6580M | |||
| * | CPU | quad-core 1.3G | |||
| Bedrijfsvoering | Android 10.0 | ||||
| * | Modus | WCDMA/GSM/GPRS,Quad-band | |||
| * | Frequentie | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/ GSM: 850/900/1800/1900 | |||
| * | Dual sim | - Ja, dat klopt. | |||
| * | GPRS | - Ja, dat klopt. | |||
| * | EDGE | Ondersteuning download | |||
| * | Geheugen | RAM: 2 GB + ROM: 16 GB | |||
| * | TF-kaart | Maximale ondersteuning voor 128 GB TF-kaart. | |||
| * | Camera | Dubbele camera's 2Mpx voor 5Mpx achter | |||
| * | Antenne | interne FPC-antenne | |||
| * | Telefoonkleuren | Zwart,Roze,Grijs,Goud | |||
| ◇Afbeelding | |||||
| * | Grootte | 4.0寸 | |||
| * | Resolutie | 452*960 incell | |||
| * | Aanrakingsstijl | Meerdere punten | |||
| ◇Camera | |||||
| * | Camera | Dubbele camera's Voor 2Mpx Achter 5Mpx | |||
| * | Digitale zoom | - Ja, dat klopt. | |||
| * | Microfocus | N/A | |||
| * | Autofocus | Achterste camera-support Auot scherpstelling | |||
| ◇Sleutels | |||||
| * | Vol toets | - Ja, dat klopt. | |||
| Stroomtoets | - Ja, dat klopt. | ||||
| ◇Connectiviteit | |||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Opladen | USB-opladen | ||||
| Hoortelefoons | - Nee. | ||||
| USB-aansluitkabel | Type-C | ||||
| ◇Andere belangrijke onderdelen | |||||
| * | ontvanger | - Ja, dat klopt. | |||
| * | Voorzitter | - Ja, dat klopt. | |||
| * | Mic. | Platen van siliciumpasta | |||
| * | Vlammen | zaklamp van de achtercamera | |||
| * | Motor | - Ja, dat klopt. | |||
| * | Batterij | 2000 mAh binnenste polymeerbatterij | |||
| * | Gordelgat | - Nee. | |||
| Interfaceconfiguratie | |||||
| * | Sluiting voor SIM-kaarten | Dual sim | |||
| * | Externe TF-kaartsleuf | - Ja, dat klopt. | |||
| 3Telefoonspecificatie (software) | |||||
| ◇Taal | |||||
| * | Taal | Meerdere talen (meer dan 190 landen) | |||
| * | Standaardtaal | Engels | |||
| ◇UI | |||||
| * | Gebruikersinterface | pagina voor pagina | |||
| * | Aan- en uit-animatie | - Ja, dat klopt. | |||
| ◇Softwarefunctie | |||||
| * | Rechelaar | - Ja, dat klopt. | |||
| * | Alarm | Ja, alarm ook als het uit is. | |||
| * | Kalender | - Ja, dat klopt. | |||
| * | Memo | - Ja, dat klopt. | |||
| * | ontgrendeling van het patroon | - Ja, dat klopt. | |||
| * | Gezicht ontgrendelen | - Ja, dat klopt. | |||
| * | Wachtwoord ontsluiting | - Ja, dat klopt. | |||
Standaard Engels, compatibel met Indonesië, Maleisië, Duits, Engels, Spaans, Filippijnen, Frans, Italiaans, Perzisch, Portugees, Vietnam, Turkije, Russisch, Arabisch, Indiaans, Thais,Cambodja en Myanmar (support meer dan 190 talen) |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()