| Merknaam: | Rainbuvvy |
| Modelnummer: | P888 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | USD 92 /PC |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per 5 dagen |
|
4G Android sport smartwatch |
| Functie 1 | Android 8.1 OS |
| Functie 2 | HD dual camera 200W+800W (interpolatie) |
| Functie 3 | Quad core CPU |
| Functie 4 | 6 decoratieve onderdelen in aluminium, roestvrijstalen bodem, 8 roestvrijstalen bouten |
| Functie 5 | Wereldwijde frequentiebanden |
| Functie 6 | WIFI Draadloze snelle internettoegang |
| Functie 7 | IP68 waterdicht |
| Functie 8 | Batterijcapaciteit: 1150MA |
| Functie 9 | 1,508 inch AMOLED HD-scherm |
| Functie 10 | Hartslagmeting, stappentelling, multi-sportmodus |
| Functie 11 | Facebook, Messenger, LINE, BING, PayPal, Gmail, Whatsapp, twitter, Instagram, Telegram, Chrome, outlook.com, YAHOO mail etc. APP |
| Gebruikers | 16-50 jaar oud, voornamelijk tieners |
| Product tonaliteit | Sport, outdoor, modieus, handig |
| Gebruiksscenario's | Tieners, studenten, personeel, met een gewoonte van sporten en fitness, genieten van outdoor verkenning en genieten van koppeling met een extra mobiel apparaat |
| Specificatie | ||||||
| Basisparameters | Horlogetype: 4G Android sport smartwatch | |||||
| Uiterlijk ontwerp: Horloge | ||||||
| Hoofdschermgrootte: 1,508 inch AMOLED | ||||||
| Touchscreen: G+F Volledige aanraking | ||||||
| Hoofdschermresolutie: 466*466 | ||||||
| Netwerktype: Enkele SIM-kaart | ||||||
| Netwerkmodus: GSM/WCDMA/LTE | ||||||
| Ondersteunende frequentiebanden: 2G(B2/3/5/8)+3G(B1/2/5/8)+4G(FDDB1/2/3/4/(66)/5/7/8/12/17/20/28F,TDD34/38/39/40/41) | ||||||
| Toetsentype: fictief QWERTY-toetsenbord + 2 stuks zijknoppen | ||||||
| Horlogekleur: zwart | ||||||
| Horlogemaat: 56,8*58,5*14,5 mm | ||||||
| Horlogegewicht: | ||||||
| Hardware parameters | Besturingssysteem: Android OS v8.1 | |||||
| Aantal kernen: quad core | ||||||
| CPU-model: SL8541E | ||||||
| Geheugen: 2G+16G/4+64G | ||||||
| SIM-kaarttype: SIM-kaart (kleine kaart Nano SIM-kaart) | ||||||
| Batterijtype: Ingebouwde batterij | ||||||
| Batterijcapaciteit: 1150mAh | ||||||
| Zwaartekrachtsensor: SC7A22H | ||||||
| Hartslagsensor: VC32S | ||||||
| Waterdichtheid: IP68 | ||||||
| Basisfunctie | Invoermethode: handschrift | |||||
| Oproepgeschiedenis: Ontvangen + gebelde + gemiste oproepen | ||||||
| Adresboek: Opslag in visitekaartstijl | ||||||
| bericht (SMS), opnamefunctie, alarmfunctie, timer, stopwatch, real-time weer Kalenderfunctie, WIFI, Bluetooth, camera, muziek- en videoweergave, GPS-navigatie, enz. | ||||||
| Entertainmentfunctie | Audioformaat: MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||||
| Beeldformaat: JPG, JPEG, BMP | ||||||
| Video-decodeerformaat: 1920x1080 @30fps; (H.264/MPEG4) Codering en decodering;Ondersteunende formaten MPEG4 Encoder, H.264 Encoder, MPEG4 Decoder, H.263 Decoder, VP8 Decoder, H.264 Decoder, | ||||||
| Camerafunctie | Camera: Ingebouwde minicamera | |||||
| Camerapixel: 200W+800W (geïnterpoleerd) | ||||||
| Sensortype: CMOS | ||||||
| Datafunctie | Bluetooth-overdracht: Bluetooth 4.2 | |||||
| Netwerkfunctie: WIFI | ||||||
| Data-interface: 4-pins magnetisch opladen, ondersteunt USB-functie | ||||||
| Horloge accessoires | Paklijst: Smartwatch 1 stuks. Datakabel 1 stuks. Gebruiksaanwijzing 1 stuks. Verpakkingsdoos 1 stuks | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()