| الاسم التجاري: | Rainbuvvy |
| رقم الطراز: | HT36 |
| الـ MOQ: | 10 قطع |
| السعر: | USD 29.99 /PC |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| القدرة على التوريد: | 100 قطعة لكل 5 أيام |
| المشروع | الوصف | ||||||
| لون المنتج | أسود | ||||||
| حجم المنتج | 51.5*44*13.2ملم | ||||||
| مادة القضية | السبائك البلاستيكية | ||||||
| مواصفات الأشرطة | حزام السيليكون 22 ملم (يمكن خلعه واستبداله) | ||||||
| وزن المنتج | 68g ((بما في ذلك الشريط السيليكوني) | ||||||
| مستوى مقاومة للماء | IP68 (30 متر مقاومة للماء) | ||||||
| مسافة بلوتوث | 5-7 أيام (اعتماداً على سيناريو الاستخدام) | ||||||
| الصبر | ≤ 2.5 ساعة | ||||||
| وقت الشحن | أندرويد 5.1 أو IOS 8.2 أو أعلى يدعم نظام بلوتوث 5.3BLE | ||||||
| مع نظام الهاتف الذكي | FitCloudPro | ||||||
| اسم APP | 23 لغة (الصينية المبسطة، الإنجليزية، الألمانية، الروسية، الإسبانية، البرتغالية، الفرنسية، اليابانية، العربية، الهولندية، الإيطالية، التشيكية، اليونانية، العبرية، الإندونيسية، الماليزية، البولندية، التايلاندية) (الفيتنامية، الفنلندية، الرومانية، التركية، الكرواتية) |
||||||
| لغة APP | 23لغة (الصينية المبسطة، الصينية التقليدية، الإنجليزية، الألمانية، الروسية، الإسبانية، البرتغالية، الفرنسية، اليابانية، العربية، الهولندية، الإيطالية، التشيكية، اليونانية، العبرية، الإندونيسية، الماليزية، البولندية، التايلاندية،الفيتنامية(الفنلندية والرومانية والتركية والكرواتية) | ||||||
| تعبئة | حجم التعبئة: 165*84*24 ملم الوزن: 124 غرام الكمية: 100/صندوق | ||||||
| 包装清单 | رأس العداد، الحزام، كابل الشحن، دليل، صندوق الألوان في العبوة | ||||||
| خارج الصندوق | الحجم: 445*270*356ملم الوزن: | ||||||
| HW | المواصفات | ||||||
| المعالجة المركزية | ATS3085L | ||||||
| ذاكرة الوصول | 481KB | ||||||
| ROM | 128 ميجابايت خارجي | ||||||
| شريحة معدل ضربات القلب | VC30F-S | ||||||
| عداد التسارع | STK8321 | ||||||
| المغناطيسية الأرضية | دعم | ||||||
| مصباح يدوي | دعم | ||||||
| ضغط الارتفاع | دعم | ||||||
| نظام تحديد المواقع | دعم | ||||||
| بلوتوث | BLE5.3 | ||||||
| العرض | 2.01 240 * 296 شاشة IPS | ||||||
| الزر المادي | 1 (مع مشفر) | ||||||
| اللمس | لمسة الشاشة الكاملة | ||||||
| بطارية | بطارية بوليمرية بقوة 540mAh | ||||||
| وضع الشحن | شحن مغناطيسي عبر USB | ||||||
| مدمجة في القوائم | بنيت في 6 أدوات، دعم أدوات مخصصة وتنزيل أدوات | ||||||
| الوظيفة الأساسية | البيانات، الرياضة، سجلات الرياضة، الطقس، المعلومات، النساء، الموسيقى الشريط الجانبي، ساعة التوقيت، توقيت، ساعة المنبه، رمز الجمع، بطاقة عمل، تقويم، آلة حاسبة، هاتف بحث، كاميرا |
||||||
| اتصال مكالمة بلوتوث | اتصل مرة واحدة | ||||||
| إدارة الصحة | مراقبة التمارين الرياضية، مراقبة النوم، مراقبة معدل ضربات القلب، مراقبة ضغط الدم، ممارسة التنفس | ||||||
| الوضع الرياضي | 14 وضعية حركة في نهاية الساعة ، وضع حركة الكتلة في نهاية APP | ||||||
| المحادثة | الاتصال، الاتصالات المستخدمة بشكل متكرر، سجلات المكالمات، مساعد الصوت | ||||||
| حملة في WeChat | مزامنة خطوات حركة الساعة إلى لوحة قائمة WeChat | ||||||
| رسالة وتذكير بالاتصال | الهاتف، الرسائل النصية، ويتشات، كيو كيو، واتس اب، الخط، الفيسبوك، فيسبوك المرسول، كاوكاو، تويتر، سكايب |
||||||
| تحديث البرنامج الثابت | يمكن تحديث برنامج الساعة في الهواء من خلال APP | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()